이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 전화번호 | 2024. 5. 1. 거제시 행정전화번호부 | 2024.05.01 | 967 | |
| 62 | 전화번호 | 2024. 2. 6. 거제시 행정전화번호부 | 2024.04.02 | 878 | |
| 61 | 기구표 | 기구표(2024.01.04일자) | 2024.01.05 | 1453 | |
| 60 | 전화번호 | 2024. 1. 4. 거제시 행정전화번호부 | 2024.01.04 | 1096 | |
| 59 | 전화번호 | 2023. 7. 11. 거제시 행정전화번호부 | 2024.01.03 | 788 | |
| 58 | 전화번호 | 2023. 5. 2. 거제시 행정전화번호부 | 2024.01.03 | 683 | |
| 57 | 기구표 | 기구표(2023.10.04일자) | 2023.10.13 | 1268 | |
| 56 | 기구표 | 기구표(2023.07.05일자) | 2023.07.11 | 1316 | |
| 55 | 기구표 | 기구표(2023.02.01일자) | 2023.02.03 | 1619 | |
| 54 | 기구표 | 기구표(2023.01.09일자) | 2023.01.14 | 1241 |
담당부서
최종수정일 : 2019-11-22