이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 카테고리 | 제목 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 전화번호 | 2024. 1. 4. 거제시 행정전화번호부 | 2024.01.04 | 659 | |
| 59 | 전화번호 | 2023. 7. 11. 거제시 행정전화번호부 | 2024.01.03 | 368 | |
| 58 | 전화번호 | 2023. 5. 2. 거제시 행정전화번호부 | 2024.01.03 | 290 | |
| 57 | 기구표 | 기구표(2023.10.04일자) | 2023.10.13 | 892 | |
| 56 | 기구표 | 기구표(2023.07.05일자) | 2023.07.11 | 940 | |
| 55 | 기구표 | 기구표(2023.02.01일자) | 2023.02.03 | 1271 | |
| 54 | 기구표 | 기구표(2023.01.09일자) | 2023.01.14 | 894 | |
| 53 | 전화번호 | 2023. 1. 12 전화번호부 | 2023.01.12 | 958 | |
| 52 | 전화번호 | 2022.9.20 전화번호부 | 2022.09.20 | 2565 | |
| 51 | 기구표 | 기구표(2022.08.05.자) | 2022.08.11 | 1561 |
담당부서
최종수정일 : 2025-09-29