번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|
278 | [농업기술센터] 거제로컬 누리센터 아주점 직원휴게실 .. | 4,716,000 | 2025-10-20 | (주)주영이앤지 |
277 | [본청] 운행차 배출가스 측정기 구입 | 7,870,250 | 2025-10-20 | (주)케이에스알앤디 |
276 | [남부면] 다대천 수해예방 정비공사 관급자재 구.. | 4,810,000 | 2025-10-20 | 원민산업 |
275 | [남부면] 다대천 수해예방 정비공사 | 19,800,000 | 2025-10-20 | 에스씨건설주식회사 |
274 | [본청] 2025년 하반기 이수도 출렁다리 3.. | 3,762,000 | 2025-10-20 | 주식회사 에스엔시설안전 |
273 | [본청] 거제스포츠파크 어린이놀이터 개선공사 .. | 5,891,000 | 2025-10-20 | 부창이엔티주식회사 |
272 | [장목면] 장목면 일대 해안변 정화사업(3차) | 13,410,000 | 2025-10-20 | 주식회사 티에스건설 |
271 | [본청] 아주동 도시계획도로 소로2-286호선.. | 13,454,000 | 2025-10-20 | 주식회사 봉청건설 |
270 | [본청] 제12회 거제시 주민자치센터 프로그램.. | 4,959,000 | 2025-10-20 | 퀸광고 |
269 | [일운면] 2025년 하반기 지심도 산책로 풀베.. | 4,750,000 | 2025-10-20 | 에덴조경 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07