| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 665 | [본청] 오송리 43-72번지 외 2개소 배수.. | 19,279,000 | 2025-12-09 | 경화건설(주) |
| 664 | [본청] 빈집정비 공공활용사업 철거공사(거제면.. | 14,959,000 | 2025-12-09 | (주)부성산업개발 |
| 663 | [본청] 빈집정비 공공활용사업 철거공사(거제면.. | 15,298,000 | 2025-12-09 | 주식회사 세광 |
| 662 | [남부면] 남부면 수국동산 환경정비 용역(재배정.. | 3,940,480 | 2025-12-09 | 미래산업중기 |
| 661 | [남부면] 남부면 수국동산 환경정비 용역(배정).. | 657,520 | 2025-12-09 | 미래산업중기 |
| 660 | [남부면] 탑포마을 도로변 배수로 정비공사 | 19,582,590 | 2025-12-09 | (주)대운건설 |
| 659 | [본청] 하청야구장 상수도 누수 탐지 및 수리.. | 1,173,000 | 2025-12-09 | 고현설비 |
| 658 | [농업기술센터] 거제식물원 정글돔 입구 보행로 트리조.. | 9,139,000 | 2025-12-09 | 삼성전력 |
| 657 | [본청] 모래실 지하차도 펌프 및 배관 보수공.. | 15,147,000 | 2025-12-09 | 한일지하수 |
| 656 | [농업기술센터] 거제식물원 정글돔 입구 보행로 트리조.. | 9,119,000 | 2025-12-09 | 삼성조명 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07