| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 628 | [농업기술센터] 거제식물원 정글돔 입구 보행로 트리조.. | 9,119,000 | 2025-12-09 | 삼성조명 |
| 627 | [농업기술센터] 거제식물원 정글돔 입구 보행로 트리조.. | 9,139,000 | 2025-12-09 | 삼성전력 |
| 626 | [하청면] 하청중 통학로 외 소규모 시설물 정비.. | 4,650,000 | 2025-12-08 | <주>금보개발 |
| 625 | [본청] 고현도시계획도로(소로1-31호선) 오.. | 19,643,000 | 2025-12-08 | 대호건설(주) |
| 624 | [본청] 고현종합시장 공영주차장 장터 시설정비.. | 4,669,000 | 2025-12-08 | (주)한려개발 |
| 623 | [본청] 거제시청씨름단 경기복 구입 | 7,003,040 | 2025-12-08 | 좋은소식컴퍼니 |
| 622 | [사등면] 수굿들천 석축 정비공사 시행 | 11,331,000 | 2025-12-08 | 장관개발(주) |
| 621 | [상문동] 상동1 경로당 시설개선공사 시행 | 10,989,000 | 2025-12-08 | 길인테리어 |
| 620 | [본청] 하청중리 마을회관 보수 공사 시행 | 17,802,000 | 2025-12-08 | 주식회사 제이앤케이 |
| 619 | [남부면] 여차마을 배수로 정비 사업 | 6,000,000 | 2025-12-08 | 명진설비공사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07