| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 628 | [본청] 화도 마을환경 정비사업(총괄, 1차분.. | 31,330,000 | 2025-12-19 | (주)디케이에너지 |
| 627 | [본청] 화도 마을환경 정비사업 | 112,852,710 | 2025-12-19 | (주)디케이에너지 |
| 626 | [본청] 능포항 유류저장소 및 화장실 신축공사.. | 368,280,020 | 2025-12-19 | 케이종합건설(주) |
| 625 | [본청] 장승포 수변문화 플랫폼 조성공사(건축.. | 277,134,350 | 2025-12-19 | 대교종합건설(주) |
| 624 | [본청] 능포항 유류저장소 및 화장실 신축공사.. | 44,679,770 | 2025-12-19 | (주)대원전기 |
| 623 | [동부면] 동산마을 우수시설물 긴급 보수공사 | 1,600,000 | 2025-12-19 | (주)영수건설 |
| 622 | [상문동] 2025년 상동동 방범용 CCTV 설.. | 7,786,000 | 2025-12-19 | (주)진명아이앤씨 |
| 621 | [상문동] 2025년 상동동 방범용 CCTV 설.. | 1,443,580 | 2025-12-19 | (주)진명아이앤씨 |
| 620 | [상문동] 2025년 상동동 방범용 CCTV 설.. | 1,320,000 | 2025-12-19 | 이노뎁(주) |
| 619 | [상문동] 2025년 상동동 방범용 CCTV 설.. | 4,685,900 | 2025-12-19 | 주식회사 태양테크 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07