대회개요
- 장소 : 거제시 지세포항 일원
- 주관 : 대한요트협회
- 대회종목 : 5개 종목(1인승딩기,2인승 딩기,스키프,윈드서핑,카이트보딩)
- 세부종목 : 5개 종목 / 11개 클래스 / 37개부
경기종목
| 종목 | 클래스 | 성별 | 초등 | 중등 | 고등 | 대학 | 일반 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 저 | 고 | ||||||||
| 1인승 딩기 | 옵티미스트 | 남 | ○ | ○ | ○ | 대통령기 팀레이스 포함 | |||
| 여 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ILCA 4 | 남 | ○ | ○ | ||||||
| 여 | ○ | ○ | |||||||
| ILCA 6 | 남 | ○ | |||||||
| 여 | ○ | ○ | |||||||
| ILCA 7 | 남 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 2인승 딩기 | 4 2 0 | 혼성 | ○ | ||||||
| 오픈 | ○ | ||||||||
| 4 7 0 | 혼성 | ○ | |||||||
| 오픈 | ○ | ||||||||
| 스키프 | 49er | 남 | ○ | ○ | |||||
| 29er | 남 | ○ | |||||||
| 여 | ○ | ||||||||
| 윈드 서핑 | 혼합오픈 | 오픈 | ○ | ||||||
| iQFoil | 남 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 여 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 오픈 | ○ | ||||||||
| 카이트 보딩 | 포뮬러 카이트 | 남 | ○ | ○ | |||||
| 여 | ○ | ○ | |||||||
|
|||||||||
경기일정
| 일정 | 시간 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 8. 27.(목) | 09:00~11:00 | 전체 등록 및 계측(1차) | 스키프, 윈드서핑, 카이트 |
| 13:00~17:00 | 계측(2차) | 1인승 딩기, 2인승 딩기 | |
| 11:00~11:30 | 팀리더 / 스키퍼 미팅 | ||
| 13:25~ | 경기 | 스키프, 윈드서핑, 카이트 | |
| 8. 28.(금) | 10:30~11:00 | 팀리더 / 스키퍼 미팅 | |
| 12:25~ | 경기 | ||
| 8. 29.(토) | 10:30~11:00 | 팀리더 / 스키퍼 미팅 | |
| 12:25~ | 경기 | ||
| 8. 30.(일) | 09:00~09:30 | 팀리더 / 스키퍼 미팅 | |
| 10:55~ | 경기 | ||
| 15:00~16:00 | 시상식 |