(단위:개)
계 | 동부면 | 거제면 | 둔덕면 | 사등면 | 연초면 | 하청면 | 장목면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 6 | 9 | 14 | 36 | 42 | 10 | 8 |
수양동 | 아주동 | 장평동 | 고현동 | 덕포동 | 일운면 | 옥포동 | |
5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
(단위:개)
계 | 관리지역 | 공업지역 | 농림지역 | 자연 녹지 |
2종주거 ·상업 |
자연환경 보전지역 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 계획 | 지구 단위 2종 |
일반 | 준 | 지구 단위 1종 |
진흥 | 임업용 | ||||
141 | 16 | 55 | 6 | 17 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 22 |
(단위:개)
계 | 개별입지 | 계획입지 | 비고 |
---|---|---|---|
141 | 10 | 131 |
(단위:개)
대기업(300이상) | 중소기업(50~299명) | 소기업(1~49명) | |||
---|---|---|---|---|---|
업체수 | 종업원수 | 업체수 | 종업원수 | 업체수 | 종업원수 |
6 | 35,532 | 13 | 1,364 | 122 | 1,561 |
(단위:개)
조선관련업 | 수산(가공)업 | 농축산(가공)업 | 기타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 종업원수 | 업체수 | 종업원수 | 업체수 | 종업원수 | 업체수 | 종업원수 |
61 | 37,273 | 24 | 580 | 15 | 165 | 41 | 439 |
(단위:개)
계 | 조선해양 | 수산 | 농·축산 | 레미콘 | 아스콘 | 가스제조 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
선박구성 | 강선건조 | 금속조립 | 도금도장 | 기타 | 가공처리 | 건조염장 | 냉동 | 훈제조리 | 과실채소 | 도정도축 | 건강보조 | 액상장류 | |||||||||||||||||
141 | 40 | 6 | 11 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
기계장비 | 화학비료 | 플라스틱 | 암면 | 방송장비 | 금속구조 | 석면시멘트 | 제재가구 | 벽돌블록 | 의복 | 천막 | 도료관련 | 전기장비조명 | 기타식품 | ||||||||||||||||
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
담당부서
최종수정일 : 2020-12-31