이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위: 원)
| 구 분 | 용량(ℓ) | 판매금액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 생활폐기물 | 가정생활용 | 3 | 150 | 재사용 |
| 5 | 250 | 재사용 | ||
| 10 | 350 | 재사용 | ||
| 20 | 650 | 재사용 | ||
| 50 | 1,800 | |||
| 75 | 2,750 | |||
| 영업장생활용 | 30 | 1,400 | ||
| 50 | 2,200 | |||
| 75 | 3,400 | |||
| 사업장폐기물 | 사업장생활계폐기물 (일반용) | 50 | 2,350 | |
| 75 | 3,700 | |||
| 특수봉투 (PP마대) | 20 | 1,400 | ||
| 50 | 3,000 | |||
담당부서
최종수정일 : 2024-04-22