거제시 이달의 주요시책에 대해 알려드립니다.
매월 계획되는 주요 시책에 대한 정보를 확인하실 수 있습니다.
전체 : 96,현재페이지 : 7/10
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 2016년 10월중 주요시책 | 기획예산담당관 | 16.09.26 | 614 | |
| 35 | 2016년 9월중 주요시책 | 기획예산담당관 | 16.09.26 | 506 | |
| 34 | 2016년 8월중 주요시책 | 기획예산담당관 | 16.07.25 | 632 | |
| 33 | 2016년 7월중 주요시책 | 기획예산담당관 | 16.07.13 | 558 | |
| 32 | 2016년 6월중 주요시책 | 기획예산담당관 | 16.05.25 | 657 | |
| 31 | 2016년 5월중 주요시책 | 기획예산담당관 | 16.04.26 | 613 | |
| 30 | 2016년 4월중 주요시책 | 기획예산담당관 | 16.03.28 | 606 | |
| 29 | 2016년 3월중 주요시책 | 기획예산담당관 | 16.02.29 | 583 | |
| 28 | 2016년 2월중 주요시책 | 기획예산담당관 | 16.01.29 | 572 | |
| 27 | 2016년 1월중 주요시책 | 기획예산담당관 | 16.01.12 | 566 |


> 블루시티 거제 > 주요시정 >