주의보/경보 | 조치 및 준수사항 |
---|---|
파랑주의보 | 1. 10톤(구톤수 15톤)미만 출항금지 2. 10톤(구톤수 15톤)미만 출어선 대피 및 안전항해 3. 전 어선 황천 준비 및 안전조치 4. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보 청취 |
파랑경보 | 1. 전 어선 출항금지 2. 전 출어선 대피 및 안전항해 3. 전 어선 황천 주비 및 안전조치 4. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보 청취 |
해일주의보 | 1. 전 출어선 항해주의 2. 항내 정박선 안전지대 대피 3. 전 어선 황천 준비 및 안전조치 4. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보 청취 |
해일경보 | 1. 전 출어선 항해주의 2. 항내 정박선 안전지대 대피 3. 전 어선 황천 준비 및 안전조치 4. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보 청취 |
폭풍주의보 | 1. 15톤(구톤수 20톤)미만 출항금지 2. 15톤(구톤수 20톤)미만 출어선 대피 및 안전항해 3. 전 어선 황천준비 및 안전조치 4. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보 청취 |
폭풍경보 | 1. 전 어선 출항금지 2. 전 출어선 대피 및 안전항해 3. 전 어선 황천준비 및 안전조치 4. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보 청취 |
폭풍우주의보 | 1. 15톤(구톤수 20톤)미만 출항금지 2. 15톤(구톤수 20톤)미만 출어선 대피 및 안전항해 3. 전 어선 황천준비 및 안전조치 4. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보 청취 |
폭풍우경보 | 1. 전 어선 항해주의 2. 전 출어선 대피 및 안전항해 3. 전 어선 황천준비 및 안전조치 4. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보 청취 |
폭풍설주의보 | 1. 15톤(구톤수 20톤)미만 출항금지 2. 15톤(구톤수 20톤)미만 출어선 대피 및 안전항해 3. 전 어선 황천준비 및 안전조치 4. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보 청취 |
폭풍설경보 | 1. 전 어선 출항금지 2. 전 출어선 대피 및 안전항해 3. 전 어선 황천준비 및 안전조치 4. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보 청취 |
태풍정보 | 1. 전 출어선 항해주의 및 황천준비 2. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보 청취 |
태풍주의보 | 1. 전어선 출항금지 2. 전 출어선 신속대피 3. 전 어선 황천항해 및 안전조치 4. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보 청취 |
태풍경보 | 1. 전 어선 출항금지 2. 전 출어선 긴급대치 3. 항내어선 안전계선 및 안전지대 이동 대피(소형어선 육상 인양) 4. 전 어선 통신기(라디오)개방 경보 청취 |
주의보/경보 | 조치 및 준수사항 | |
---|---|---|
1.인천 · 경기도연안 인천항~영종도~용유도~덕적도 ~이작도~풍도~서산군 화곡을 차례로 연결한 내측해역 |
3. 1 - 12.31까지 | 5톤이상 (7톤이상) |
2.강원도 연안 7마일 이내 해역 |
1. 1 - 12.31까지 | 5톤이상 (7톤이상) |
3.충청남도 연안 천수만 |
1. 1 - 12.31까지 | 5톤이상 (7톤이상) |
4.전라남도 연안 여자만, 가막만, 광양만 |
1. 1 - 12.31까지 | 5톤이상 (7톤이상) |
5.경상북도 연안 3마일 이내 해역 |
1. 1 - 12.31까지 | 5톤이상 (7톤이상) |
6.경상남도 연안 진주만, 고성만, 진해만 |
1. 1 - 12.31까지 | 5톤이상 (7톤이상) |
7.기 타 현지의 해상기상으로 보아 출어에 지장이 없다고 판단되는 내만 또는 도서 주위해역 |
1. 1 - 12.31까지 | 5톤이상 (7톤이상) |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-06