| 번호 | 계약일 | 지급명령일 | 유형 | 계약명 | 업체명 | 금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125813 | 2026-01-14 | 2026-01-22 | 완납금 | 통합관제센터 사무용 가구 구입 | 코리아산업 | 3,490,300 |
| 125812 | 2026-01-09 | 2026-01-21 | 완납금 | [조달]사무용품(의자) | 주식회사 듀오백 | 393,800 |
| 125811 | 2026-01-09 | 2026-01-20 | 선금 | 섬 발전 종합계획 수립 용역 | (주)문화공동체 다움 | 13,600,000 |
| 125810 | 2026-01-08 | 2026-01-21 | 준공금 | 거제 대구 수산물 축제 추진을 위한 냉장 평대 임차 | 해인ref | 2,926,000 |
| 125809 | 2026-01-07 | 2026-01-16 | 완납금 | 국가예방접종 백신(Td외 6종) 조달 구입 | 주식회사 에이앤엘팜 | 121,000 |
| 125808 | 2026-01-07 | 2026-01-16 | 완납금 | 국가예방접종 백신(Td외 6종) 조달 구입 | 브이씨엘(VCL) | 287,000 |
| 125807 | 2026-01-07 | 2026-01-20 | 완납금 | 포도부산물 관련 소규모파쇄기 구입 | 주식회사 네오 | 19,800,000 |
| 125806 | 2026-01-07 | 2026-01-16 | 완납금 | 국가예방접종 백신(Td외 6종) 조달 구입 | (주)보령바이오파마 | 108,940 |
| 125805 | 2026-01-07 | 2026-01-16 | 완납금 | 국가예방접종 백신(Td외 6종) 조달 구입 | 주식회사 에이앤엘팜 | 139,000 |
| 125804 | 2026-01-07 | 2026-01-16 | 완납금 | 국가예방접종 백신(Td외 6종) 조달 구입 | 주식회사 에이앤엘팜 | 281,200 |
담당부서
최종수정일 : 2023-05-16