전체 : 93,현재페이지 : 1/10
글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 2024년 8월 수도꼭지, 중점관리지역 수질검사 결과 | 상하수도과 | 24.09.09 | 3 | |
92 | 2024년 7월 수도꼭지, 중점관리지역 수질검사 결과 | 상하수도과 | 24.09.09 | 3 | |
91 | 2024년 6월 수도꼭지, 중점관리지역 수질검사 결과 | 상하수도과 | 24.07.05 | 9 | |
90 | 2024년 05월 수도꼭지, 중점관리지역 수질검사 결과 | 상하수도과 | 24.06.10 | 14 | |
89 | 2024년 04월 수도꼭지, 중점관리지역 수질검사 결과 | 상하수도과 | 24.05.07 | 32 | |
88 | 2024년 3월 수도꼭지, 중점관리지역 수질검사 결과 | 상하수도과 | 24.04.09 | 16 | |
87 | 2024년 02월 수도꼭지, 중점관리지역 수질검사 결과 | 상하수도과 | 24.03.06 | 41 | |
86 | 2024년 1월 수도꼭지, 중점관리지역 수질검사 결과 | 상하수도과 | 24.02.02 | 28 | |
85 | 2023년 12월 수도꼭지, 중점관리지역 수질검사 결과 | 상하수도과 | 24.01.08 | 38 | |
84 | 2023년 10월 수도꼭지, 중점관리지역 수질검사 결과 | 상하수도과 | 23.11.13 | 46 |
담당부서
최종수정일 : 2024-09-09