전체 : 43,현재페이지 : 1/5
글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 첨부파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 2024년 3분기 먹는물공동시설 수질검사결과(7월) | 상하수도과 | 24.08.07 | 10 | |
42 | 2024년 2분기 먹는물공동시설 수질검사결과(재검사 포함) | 상하수도과 | 24.07.05 | 13 | |
41 | 2024년 1분기 먹는물공동시설 수질검사결과 | 상하수도과 | 24.05.07 | 8 | |
40 | 2023년 4분기 먹는물공동시설 수질검사결과 | 상하수도과 | 24.03.06 | 16 | |
39 | 2023년 3분기 먹는물공동시설 수질검사결과(7월, 8월,9월) | 상하수도과 | 23.11.13 | 53 | |
38 | 2023년 2분기 먹는물공동시설 수질검사결과 | 상하수도과 | 23.06.19 | 80 | |
37 | 2023년 1분기 먹는물공동시설 수질검사결과 | 상하수도과 | 23.05.09 | 71 | |
36 | 2022년 12월 먹는물공동시설 수질검사결과 | 상하수도과 | 23.02.15 | 48 | |
35 | 2022년 8월 먹는물공동시설 수질검사결과 | 상하수도과 | 23.02.15 | 35 | |
34 | 2022년 2분기 먹는물공동시설 수질검사결과 | 상하수도과 | 22.06.17 | 136 |
담당부서
최종수정일 : 2024-07-05