2022년 제14회 공동주택 음식물류폐기물 감량 경진대회 평가결과 알림 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
담당부서 | 자원순환과 | 담당 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연락처 | 055-639-4836 | 담당자 | 정재홍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이메일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등록일 | 2022/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『2022년 제14회 공동주택 음식물류폐기물 감량 경진대회』평가결과 알림 1. 금년에는 공동주택 32개소가 참여하여 음식물류폐기물을 감량하는데 성과를 거두었으며, 그 중 우수한 성적으로 시상 대상에 선정된 공동주택을 아래와 같이 알려드립니다. 2. 아울러 내년에도 공동주택 음식물류폐기물 감량을 위하여 더 나은 개선안으로 감량 경진 대회를 추진할 예정이오니 많은 참여를 부탁드립니다.
❏ 경진대회 개요 ― 경진대회 기간 : 2022. 10월 ~ 11월 [2개월 간] ― 참가 공동주택 : 300세대 이상 공동주택 32개소 ❏ 우수 감량 평가 결과
|
담당부서
최종수정일 : 2019-12-24