Blue City GEOJE
다양한 분야의 위원회 활동결과를 공개합니다.
위원회에서 개최했던 활동들에 대한 결과를 자세히 확인하실 수 있습니다.
전체 : 1969건, 현재페이지 : 3/197
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 첨부 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
1949 | [회의결과]거제시 문화예술창작촌 입주자 선정위원회 개최 결과 | 문화예술과 | 20.12.17 | 12 | |
1948 | 〈회의안내〉거제시 의료급여 심의위원회- 2020.12.23. | 주민생활과 | 20.12.17 | 12 | |
1947 | 2020년 제12회 거제시 기부심사위원회 심의 결과 | 세무과 | 20.12.17 | 13 | |
1946 | (회의결과) 2020년 거제시 지방세 심의위원회 회의결과 | 세무과 | 20.12.16 | 13 | |
1945 | (회의안내)거제시 문화예술창작촌 입주자 선정위원회 서면심의 개최 | 문화예술과 | 20.12.14 | 13 | |
1944 | (회의결과) 2020년 제4회 거제시 교통영향평가심의위원회 결과 | 교통행정과 | 20.12.14 |
![]() |
15 |
1943 | (회의결과) 2020년 제3회 거제시 교통영향평가심의위원회 결과 | 교통행정과 | 20.12.14 |
![]() |
10 |
1942 | (회의결과) 2020년 제2회 거제시 교통영향평가심의위원회 결과 | 교통행정과 | 20.12.14 |
![]() |
10 |
1941 | (회의결과) 2020년 제1회 거제시 교통영향평가심의위원회 결과 | 교통행정과 | 20.12.14 |
![]() |
10 |
1940 | (회의결과) 2019년 제4회 거제시 교통영향평가심의위원회 결과 | 교통행정과 | 20.12.14 |
![]() |
8 |