2021년 중앙하수처리시설 유량계 교정검사 | |||
---|---|---|---|
하수운영과 | |||
박신호 | |||
055-639-6024 |
상세정보 | |||
---|---|---|---|
(주)그린플로우 | |||
경기 군포시 산본로 54번 안길 4 | |||
송행숙 | |||
2021.10.20. | |||
5,660,000 | |||
2021.10.20.~2021.11.16. | |||
6,160,000 | |||
추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역 | |||
연초면 오비4길 56, 중앙하수처리장 | |||
첨부파일 | |||
내용 | |||
|
담당부서
최종수정일 : 2025-07-04