| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 675 | [본청] 거제면 명진리 694-6 환경정비공사.. | 19,451,000 | 2025-12-11 | 장관개발(주) |
| 674 | [하청면] 하청면 표지석 LED태양광 조명 구입.. | 1,900,000 | 2025-12-11 | (주)지투비네트웍스 |
| 673 | [장목면] 관급자재 구입(장북마을 농로법면 정비.. | 892,400 | 2025-12-11 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
| 672 | [하청면] 석포마을 구거 정비공사 관급자재(깬잡.. | 6,019,000 | 2025-12-11 | 거창석재 |
| 671 | [사등면] 사등천 2구간 풀베기 사업 시행 | 6,440,000 | 2025-12-11 | 신진조경 주식회사 |
| 670 | [본청] LED보안등기구용 SMPS 구입 | 1,153,950 | 2025-12-11 | 스마트론파워(주) |
| 669 | [장목면] 장북마을 농로법면 정비공사 | 16,003,000 | 2025-12-11 | (주)양지건설 |
| 668 | [본청] 2025년 하반기 임도보수 및 구조개.. | 1,682,000 | 2025-12-11 | 주식회사 숲플래너 |
| 667 | [본청] 거제시 다어울림행복문화센터 노래반주기.. | 2,363,600 | 2025-12-11 | 주식회사 거제해양스포츠 |
| 666 | [일운면] 섬앤섬길(천주교순례길) 데크 정비공사.. | 3,600,000 | 2025-12-11 | 나린산업 주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07