| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 404 | [본청] 빈집정비 공공활용사업 폐기물 처리용역.. | 12,162,000 | 2026-06-04 | 태성개발 주식회사 |
| 403 | [본청] 2026년 산불예방 숲가꾸기사업(석유.. | 18,746,000 | 2026-06-04 | 주식회사 초록이엔지 |
| 402 | [본청] 가조지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사.. | 9,648,000 | 2026-06-04 | 보담이앤씨 주식회사 |
| 401 | [본청] 법동항 공유수면 원상회복의무면제 용역.. | 19,423,000 | 2026-06-04 | 주식회사 교육그리고환경 |
| 400 | [본청] 2026년 중앙하수처리장 주변지역(오.. | 13,365,000 | 2026-06-04 | 주식회사 나인 |
| 399 | [본청] 구)어업지도선(경남238호) 해체처리.. | 19,334,000 | 2026-06-04 | 주식회사 대우환경 |
| 398 | [본청] 문화관광해설사 하절기 활동복 구매 시.. | 3,163,500 | 2026-06-04 | 아이더거제점 |
| 397 | [본청] 2026년 불법주정차 현장 근무자 하.. | 2,992,340 | 2026-06-04 | 디스커버리거제점 |
| 396 | [본청] 2026년 상반기 산림재해 우려지역 .. | 70,329,000 | 2026-06-04 | 거제시산림조합 |
| 395 | [농업기술센터] 냉난방기 설치 공사 | 5,566,000 | 2026-06-04 | 유니건설 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07