계약총괄 | 예정가격 | 118,764,150원 | 최초계약금액 | 119,341,340 원 | |
---|---|---|---|---|---|
낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 119,341,340 원 | ||
계약일자 | 2025.06.30 | 착공일자 | |||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025.08.30 | ||
계약상대자 | 주식회사 나산전기산업 대표(배종훈) | ||||
소재지 | 경상남도 창원시 의창구 대산면 주남로503번길 42 | ||||
수의계약사유 | 해당없음 | ||||
사업장소 | 지정장소 | ||||
감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
농업정책과 | |||||
변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 |
>
담당부서
최종수정일 : 2024-07-22