| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 532 | [농업기술센터] 거제섬꽃축제 조형물(기성관) 개보수공.. | 13,770,000 | 2026-04-03 | 주식회사 성진에이텍 |
| 531 | [하청면] 2026년 벼 육묘 전용 매트 구입 | 1,949,660 | 2026-04-03 | 하청농협 |
| 530 | [하청면] 사환마을 농수로 정비공사 관급자재(이.. | 1,530,000 | 2026-04-03 | 양지철강 |
| 529 | [하청면] 서상마을 버스회차로 확장공사 시행 | 16,450,000 | 2026-04-03 | 비케이건설 주식회사 |
| 528 | [상문동] 상문동「2026년 주민참여 사계절 아.. | 1,940,000 | 2026-04-03 | 신진조경 주식회사 |
| 527 | [상문동] 상문동「2026년 주민참여 사계절 아.. | 5,520,000 | 2026-04-03 | 우미건설 |
| 526 | [하청면] 2025년 벼 육묘 전용 상토 구입 | 6,503,250 | 2026-04-03 | 하청농협 |
| 525 | [본청] 2026년 거제시 전통시장 식품 위해.. | 36,648,000 | 2026-04-03 | 비제이에스(bjs)환경 |
| 524 | [본청] 성포로 232번지 철거공사 폐기물처리.. | 19,602,000 | 2026-04-03 | 주식회사 세광 |
| 523 | [본청] 후포 자연재해위험개선지구 정비사업 실.. | 19,566,000 | 2026-04-03 | 주식회사 이도 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07