| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 391 | [본청] 유계항 공중화장실 설치공사 | 36,765,800 | 2026-06-12 | 주식회사 호산건설 |
| 390 | [상문동] 제15회 상문동민의 날 및 Shini.. | 15,800,000 | 2026-06-12 | 보물섬 이벤트 |
| 389 | [본청] 2026년 노인활동보조기기(실버카) .. | 7,948,800 | 2026-06-12 | 경남미래엠텍 |
| 388 | [본청] 민방위 경보시설 축전지 구매 | 2,894,500 | 2026-06-12 | 탑배터리 |
| 387 | [고현동] 중곡 제1공영주차장 인근 우수로 정비.. | 12,789,000 | 2026-06-12 | 부흥조경개발(주) |
| 386 | [하청면] 실전마을 소규모 재해위험지 정비공사 .. | 1,660,000 | 2026-06-12 | 거제종합중기 |
| 385 | [장목면] 이수마을 휀스 설치공사 | 19,800,000 | 2026-06-12 | (주)경남금속 |
| 384 | [장목면] 장북마을 안길 법면 정비공사 | 19,184,000 | 2026-06-12 | (주)양지건설 |
| 383 | [본청] 신오1교 보수 공사 | 79,735,700 | 2026-06-12 | 주식회사 정풍건설 |
| 382 | [농업기술센터] 거제섬꽃축제 행사장 조성용 자재(부직.. | 10,114,200 | 2026-06-12 | 거제농협 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07