| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 533 | [본청] 2026년 자연휴양림 복합재해 대응사.. | 7,702,000 | 2026-04-02 | 주식회사 숲플래너 |
| 532 | [본청] 2025년 거제시 생활폐기물 수집운반.. | 12,919,000 | 2026-04-02 | (사)경남경영경제연구원 |
| 531 | [본청] 거제시 해수욕장 위험성 평가용역(17.. | 61,717,000 | 2026-04-02 | 우지인연구소 주식회사 |
| 530 | [본청] 생활폐기물 불법투기 예방 및 단속을 .. | 7,488,860 | 2026-04-02 | (주)텔레비트 |
| 529 | [본청] 국가정원팀 정원 관리를 위한 기계장비.. | 1,872,100 | 2026-04-02 | 승리상사 |
| 528 | [본청] 2026년 식중독 예방 실리콘 조리 .. | 3,350,000 | 2026-04-02 | 대한 |
| 527 | [본청] 이순신 첫 승전길 정비사업(옥포중앙공.. | 19,460,000 | 2026-04-02 | 신진조경 주식회사 |
| 526 | [하청면] 실전마을 국도변 유휴지 꽃밭 조성공사.. | 2,780,000 | 2026-04-02 | (주)한솔조경 |
| 525 | [본청] 고현동 외 2개동 노면표시 정비 공사.. | 19,405,000 | 2026-04-02 | 주식회사 제이제이건설 |
| 524 | [본청] 법동복합낚시공원 진입로 해안데크 정비.. | 19,464,000 | 2026-04-02 | 디에스건설주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07