| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 415 | [둔덕면] 어구마을 안길 정비공사 | 19,800,000 | 2026-03-19 | 주식회사 미래환경산업 |
| 414 | [본청] 공중화장실 비상벨 및 블랙박스 점검 .. | 14,792,000 | 2026-03-19 | 유비트정보통신(주) |
| 413 | [수양동] 수양동 11통 마을안길 아스콘 재포장.. | 1,472,000 | 2026-03-19 | 태성개발 주식회사 |
| 412 | [본청] 옥포국제시장 도로정비공사 시행 | 19,186,000 | 2026-03-19 | 진산개발(주) |
| 411 | [수양동] 수양동 11통 마을안길 아스콘 재포장.. | 17,190,000 | 2026-03-19 | 주식회사 진산건설 |
| 410 | [본청] 가조도 복합문화센터 환경 개선공사 | 19,633,000 | 2026-03-19 | 방수도장건설(주) |
| 409 | [본청] 국토이용정보체계 통합플랫폼(KLIP).. | 70,041,200 | 2026-03-19 | 주식회사 사방정보기술 |
| 408 | [본청] 숲소리공원 궤도시설(모노레일) 레일 .. | 52,747,000 | 2026-03-19 | (주)대림모노레일 |
| 407 | [본청] 시청사 시민공원 약제살포 및 조경수 .. | 19,506,000 | 2026-03-19 | 주식회사 원일조경건설 |
| 406 | [상문동] 상문동 관내 밀폐형버스승강장 및 온열.. | 8,100,000 | 2026-03-19 | 주식회사 태종 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07