| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 538 | [고현동] 관급자재 조달구입(배수로관)-중곡로1.. | 6,532,280 | 2026-04-08 | 성지산업개발(주) |
| 537 | [고현동] 관급자재 조달구입(레미콘)-중곡로1길.. | 2,156,940 | 2026-04-08 | 경남중부레미콘사업협동조합 |
| 536 | [농업기술센터] 2026년 전작물재배 시범단지 조성 .. | 4,332,000 | 2026-04-08 | 거제해금강농협(남부지점) |
| 535 | [본청] 상동 도시계획도로(중로2-23호선) .. | 7,559,000 | 2026-04-08 | 주식회사 세광 |
| 534 | [본청] 지석소하천 법정보호종 포획·이주 및 .. | 44,023,110 | 2026-04-08 | (주)더원이엔씨 |
| 533 | [본청] 쌍근항 오토캠핑장 외 1개소 위탁료 .. | 5,035,000 | 2026-04-08 | 사단법인 한국경제혁신연구원 |
| 532 | [본청] 거제근린공원 맨발산책로 조성공사 | 59,573,180 | 2026-04-08 | 백화조경(주) |
| 531 | [농업기술센터] 2026년 전작물재배 시범단지 조성 .. | 16,803,000 | 2026-04-08 | 장목농협 |
| 530 | [거제면] 주민자치센터 전산기기 구입 | 1,169,400 | 2026-04-08 | 주식회사 서버앤컴퓨터 |
| 529 | [농업기술센터] 2026년 상반기 수월배수암거 외 1.. | 9,504,000 | 2026-04-07 | 주식회사 선익 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07