| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 502 | [본청] 물품(포대아스콘)구입(1차) 시행 | 9,310,000 | 2026-04-10 | 흥진상사 |
| 501 | [장목면] 대금마을 평장납골묘원 주변환경 정비공.. | 19,575,000 | 2026-04-10 | 혜송산업개발(주) |
| 500 | [아주동] 아주중앙사거리 화단정비공사 | 17,436,000 | 2026-04-10 | (주)진솔조경 |
| 499 | [하청면] 하청 스포츠타운 잔디식재공사 | 18,500,000 | 2026-04-10 | 신진조경 주식회사 |
| 498 | [아주동] 아주공설운동장 밑 옹벽도장공사 | 45,000,000 | 2026-04-10 | 빛그림아트 |
| 497 | [본청] 2026 거제 정원산업박람회 미니정원.. | 14,140,000 | 2026-04-10 | 오월의이팝나무 |
| 496 | [본청] 흥남해수욕장 공중샤워장 폐기물 처리용.. | 7,841,000 | 2026-04-10 | 태성개발 주식회사 |
| 495 | [농업기술센터] 2026년 저수지(농업용) 안내판 정.. | 19,800,000 | 2026-04-10 | 주식회사 이삭건설 |
| 494 | [본청] 2026년 상반기 산림재해 우려지역 .. | 8,412,000 | 2026-04-10 | 주식회사 초록이엔지 |
| 493 | [본청] 제2기 거제시 인권보장 및 증진 기본.. | 17,820,000 | 2026-04-10 | 경남지방행정발전연구원 주식회사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07