| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 458 | [본청] 시청사 기계설비(배관) 외 7건 수선.. | 16,929,000 | 2026-04-21 | 주식회사 성림건설 |
| 457 | [농업기술센터] 제5회 거제식물산업전 부스 전기 인입.. | 18,669,600 | 2026-04-21 | 승리전기공사 |
| 456 | [농업기술센터] 농업기술센터 내 교목 이식 공사 시행.. | 3,591,000 | 2026-04-21 | (주)한솔조경 |
| 455 | [보건소] 2026년 임신 축하 선물 구입 | 19,800,000 | 2026-04-21 | 그린메디 |
| 454 | [농업기술센터] 거제면 서정리 농로(969번지 일원).. | 10,866,370 | 2026-04-21 | 주식회사 두리개발 |
| 453 | [남부면] 생활폐기물 거점배출시설 설치공사 시행.. | 7,998,000 | 2026-04-21 | 주식회사 대성금속산업 |
| 452 | [본청] 거제시 문화도시 조성을 위한 기초 연.. | 19,602,000 | 2026-04-21 | (사)거제시관광협의회 |
| 451 | [하청면] 성동마을 농로 개설공사 | 19,800,000 | 2026-04-21 | <주>금보개발 |
| 450 | [본청] 2026년 경로당 비품 구입(4차) .. | 2,527,000 | 2026-04-21 | 신창의료과학기 |
| 449 | [본청] 노자산 선셋브릿지 조성사업 전기, 통.. | 12,384,000 | 2026-04-20 | 가람엔지니어링 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07