| 번호 | 관서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 420 | [본청] 경남 음식문화축제 다회용기 보급 위탁.. | 16,052,000 | 2025-10-31 | (주)리턴미 |
| 419 | [본청] 디자인 플랫폼(미리캔버스) 연간사용권.. | 4,582,800 | 2025-10-30 | (주)미리디 |
| 418 | [본청] 실시간 체납차량 조회 모바일 프린터 .. | 1,920,600 | 2025-10-30 | 에프엔아이엔씨(주) |
| 417 | [수양동] 2025년 소규모 안전시설물 정비공사.. | 3,657,500 | 2025-10-30 | 주식회사 대성금속산업 |
| 416 | [보건소] 2026년 치매안심센터 벽걸이 달력 .. | 4,500,000 | 2025-10-30 | (주)정문애드테크 |
| 415 | [농업기술센터] 제19회 거제섬꽃축제 난, 수석 전시.. | 3,944,400 | 2025-10-30 | 낙원수석 민속 |
| 414 | [농업기술센터] 거제식물원 주변 도로변 가로등 설치공.. | 7,063,000 | 2025-10-30 | (합자)호연전기 |
| 413 | [본청] (하둔지구)소규모지하안전평가에 따른 .. | 19,602,000 | 2025-10-30 | 주식회사 에스시엔지니어링 |
| 412 | [농업기술센터] 문화예술전시장 미술작품 기획전 조성을.. | 7,286,000 | 2025-10-30 | 쟁이운수 |
| 411 | [농업기술센터] 제19회 거제섬꽃축제 행사장 조성 현.. | 5,520,000 | 2025-10-30 | 태양광고기획, 태양출판사 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07