| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | [일운면] 와현해수욕장 해양쓰레기 정화작업 장비.. | 3,080,000 | 2026-02-10 | 장성중기 |
| 25 | [남부면] 여차해수욕장 안전시설물 정비사업 | 10,000,000 | 2026-02-10 | 주식회사 대성금속산업 |
| 24 | [남부면] 2026년 쌍근마을 구거 정비공사 | 19,800,000 | 2026-02-10 | (주)세풍산업 |
| 23 | [남부면] 근포마을 해안변 야간조명 설치공사 | 19,800,000 | 2026-02-10 | (주)상상전기 |
| 22 | [남부면] 여차해수욕장 안전시설물 정비사업(재원.. | 350,000 | 2026-02-10 | 주식회사 대성금속산업 |
| 21 | [관광과] 이순신 승전길 안내체계 구축사업 | 77,374,900 | 2026-02-09 | (주)목석원 |
| 20 | [아주동] 2026년 설맞이 아주천 풀베기 공사.. | 9,990,000 | 2026-02-09 | 신진조경 주식회사 |
| 19 | [도시계획과] 장승포차 철거 및 이전 설치공사(건축.. | 46,246,600 | 2026-02-09 | 큐빅디자인주식회사 |
| 18 | [농업정책과] 둔덕면 술역마을 농로 재포장 공사 | 11,106,000 | 2026-02-06 | (주)형제포장건설 |
| 17 | [도로과] 일운도시계획도로(중로2-34호선) 정.. | 39,170,530 | 2026-02-06 | 합자회사 예강건설 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07