| 번호 | 부서명/계약명 | 계약금 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | [재난대응과] 거제면 재해문자전광판 설치를 위한 전.. | 6,958,000 | 2026-04-08 | 주식회사 득암기전 |
| 44 | [장목면] 외포마을 안길 재포장 공사 | 9,682,000 | 2026-04-08 | 비케이건설 주식회사 |
| 43 | [장목면] 궁농마을 꽃동산 조성 사업 | 14,806,740 | 2026-04-08 | (주)하나건설조경 |
| 42 | [공원과] 거제근린공원 맨발산책로 조성공사 | 59,573,180 | 2026-04-08 | 백화조경(주) |
| 41 | [옥포1동] 옥포성안로 보도 정비공사 시행 | 19,764,000 | 2026-04-07 | 성웅건설(주) |
| 40 | [도로과] 공설 운동장 교차로 포장공사 | 11,583,000 | 2026-04-07 | (주)형제포장건설 |
| 39 | [고현동] 중곡로1길 22 일원 배수로 정비공사.. | 16,572,000 | 2026-04-07 | 한결건설 주식회사 |
| 38 | [옥포1동] 안경나라 일원 보도 정비공사 시행 | 19,330,000 | 2026-04-07 | (주)삼양건설 |
| 37 | [노인장애인과] 경로당 기능 보강 공사(실전경로당) .. | 6,621,000 | 2026-04-07 | (주)노바 |
| 36 | [어촌발전과] 어촌뉴딜300사업 준공사업지 조경공사.. | 17,766,000 | 2026-04-07 | 주식회사 이일 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-07