일자 | 내용 |
---|---|
1953. 01.01 | 거제군으로 행정구역복군 |
1979.12. 23 | 연초정수장 가동(정수능력 Q=16,000㎥/일) |
1984. | 동부정수장 가동(정수능력 Q=2,500㎥/일) |
1987.11.21 | 구천정수장 가동(정수능력 Q=20,000㎥/일) |
1988. | 둔덕정수장 가동(정수능력 Q=1,700㎥/일) |
1989.01.01 | 거제군에서 거제군, 장승포시로 분리 |
1989 | 일운정수장 가동(정수능력 Q=4,000㎥/일) |
1993.01.01 | 공기업상수도 운영(장승포시) |
1994. | 학동정수장 가동(정수능력 Q=1,500㎥/일) |
1995.01.01 | 장승포시와 거제군이 거제시로 통합, 거제시 공기업 운영 |
1997.12.30 | 거제중앙하수종말처리장 착공(처리능력 Q=16,000㎥/일) |
1998. | 망치정수장 가동(정수능력 Q=1,500㎥/일) |
2000.11.17 | 거제면하수종말처리장 착공(처리능력 Q=2,000㎥/일) |
2003.05.28 | 거제면하수종말처리장 준공 및 가동(용역) |
2003 ~ 2011 | 거제시 생활폐기물 소각시설 설치사업 (소각용량 200톤/일) ※ 2011.12.20 준공 및 가동 |
2003.12.30 | 장승포하수종말처리장 착공 (처리능력 Q=24,000㎥/일) |
2004.02.29 | 거제중앙하수종말처리장 준공 및 가동(용역) |
2004.04.02 | 거제시환경사업소 기구 및 정원 승인(경상남도) |
2004.06.25 | 거제시 행정기구설치조례 제정(환경사업소 신설) |
2004.10.01 | 하수종말처리장 자체운영 |
2007.06.01 | 하수도공기업 전환 및 조직개편 |
2007.07.01 | 환경관리과에서 청소과로 조직개편 |
2007.08.02 | 하수슬러지 자원화(퇴비) 시설 착공 |
2008.02.01 | 지방상수도운영 효율화사업 실시(한국수자원공사로 위,수탁운영) |
2008.04.14 | 장승포하수종말처리장 일부 준공 및 가동 |
2009.04.03 | 하청면하수종말처리장 착공(처리능력 Q=600㎥/일) |
2009.04.06 | 장목면하수종말처리장 착공(처리능력 Q=600㎥/일) |
2009.07.10 | 하수슬러지 자원화시설 준공 및 가동 |
2010.01.25 | 조직개편(환경사업소장5급→4급 승격) 신설 3개과(자원순환과, 상하수도과, 하수처리과) |
2011.06.30 | 장목면 하수처리시설 준공 및 가동 |
2012.06.30 | 하청면 하수처리시설 준공 및 가동 |
2013.06.30 | 거제시 폐기물 매립시설 증설사업 준공 (매립용량 1,033,493㎥) |
2013.12.31 | 2013.12.31 거제시 음식물류 폐기물 공공처리시설 준공(음식물류 폐기물 처리량 80톤/일) |
담당부서
최종수정일 : 2022-02-15