계량기구경별(mm) | 요금(원) | 비 고 |
---|---|---|
15 | 1,180 | |
20 | 3,300 | |
25 | 5,310 | |
32 | 9,440 | |
40 | 15,930 | |
50 | 24,430 | |
75 | 59,230 | |
100 | 101,010 | |
150 | 220,200 | |
200 | 312,720 |
업종별 | 구분내용 |
---|---|
가정용 |
|
일반용 |
|
욕탕용 |
|
업종 | 사용구분(㎥) | 요금(원) |
---|---|---|
가정용 | 1~10 | 620 |
11~30 | 870 | |
31 이상 | 1,120 | |
일반용 | 1~50 | 1,070 |
51~300 | 1,490 | |
301 이상 | 1,710 | |
일반욕탕용 | 1~500 | 1,050 |
501~1,000 | 1,370 | |
1,001 이상 | 1,580 |
구분 | 적용 | |
---|---|---|
순수한 가정용으로 사용할 경우 (단독주택, 공동주택) |
거주하고 있는 세대별로 적용 | |
한 건물내에 영업 및 가정용을 같이 사용할 경우 |
1가구당 15톤을 가정용으로 적용 |
담당부서
최종수정일 : 2021-05-04