계약총괄 | 예정가격 | 9,898,570원 | 최초계약금액 | 9,898,570 원 | |
---|---|---|---|---|---|
낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 9,898,570 원 | ||
계약일자 | 2025.04.30 | 착공일자 | |||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025.05.30 | ||
계약상대자 | 주식회사 참그로 농업회사법인 대표(윤환헌) | ||||
소재지 | 충청남도 홍성군 광천읍 광천로430번길 41-86 | ||||
수의계약사유 | 해당없음 | ||||
사업장소 | 거제시농업기술센터 | ||||
감독부서 | 감독ㆍ검사 | 감리원 | |||
농업지원과 | |||||
변경계약 정보 |
변경일자 | 변경구분 | 증감액 | 변경사유 | |
지급현황 | 지급종류 | 지급일자 | 지급금액 |
>
담당부서
최종수정일 : 2024-07-22