시민과 함께하는 소통공간
5대 목표 · 94개 공약
| 합계 | 예산 구분 | 신규 여부 | 완료 시기 | 사업 주체 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예산 | 비예산 | 신규 | 계속 | 임기내 | 임기외 | 국가 | 도 | 시 | 민간 | |
| 94 | 88 | 6 | 49 | 45 | 35 | 59 | 20 | 6 | 64 | 4 |
(단위: 백만원)
| 구분 | 사업 수 | 재원별 투자계획 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | ||
| 계 | 94 | 19,628,305 | 12,211,841 | 157,907 | 802,669 | 6,455,888 |
| 다시뛰는 지역경제 | 22 | 690,808 | 143,021 | 29,040 | 299,791 | 218,956 |
| 매력있는 문화관광 | 25 | 914,860 | 278,279 | 40,606 | 168,165 | 427,810 |
| 앞서가는 미래성장 | 18 | 17,619,545 | 11,697,470 | 7,000 | 159,735 | 5,755,340 |
| 더따뜻한 든든복지 | 14 | 217,124 | 26,155 | 23,678 | 113,509 | 53,782 |
| 만족하는 공감행정 | 15 | 185,968 | 66,916 | 57,583 | 61,469 | - |
담당부서
최종수정일 : 2026-01-20