| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
| 2026-03-29(일) | 1,578,245,870,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-30(월) | 1,578,245,870,830 | 8,075,233 | 90,424,615,606 | 5,126,547,694 | 370,182,116,354 |
| 2026-03-31(화) | 1,578,245,870,830 | 5,876,930 | 90,430,492,536 | 10,815,122,593 | 380,997,238,947 |
| 2026-04-01(수) | 1,578,245,870,830 | 1,595,930 | 90,432,088,466 | 8,432,378,948 | 389,429,617,895 |
| 2026-04-02(목) | 1,578,245,870,830 | 0 | 90,432,088,466 | 1,068,967,333 | 390,498,585,228 |
| 2026-04-03(금) | 1,578,245,870,830 | 0 | 90,432,088,466 | 361,581,481 | 390,860,166,709 |
| 2026-04-04(토) | 1,578,245,870,830 | 0 | 90,432,088,466 | 0 | 390,860,166,709 |
| 2026-04-05(일) | 1,578,245,870,830 | 0 | 90,432,088,466 | 0 | 390,860,166,709 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18