재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20260401 일반회계 90,430,492,536 1,595,930 0 90,432,088,466
  지하수특별회계 86,779,785 107,690 0 86,887,475
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 387,359,907 1,202,240 0 388,562,147
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,196,275,300 100,000 0 2,196,375,300
  장학기금 7,282,636,127 0 0 7,282,636,127
  옥외광고발전기금 577,804,131 186,000 0 577,990,131
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,446 0 0 967,040,446
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  노인복지기금 115,369,842 0 0 115,369,842
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,529,464,412 0 0 4,529,464,412
  식품진흥기금 222,149,964 0 0 222,149,964
  재난관리기금 11,735,200,541 0 0 11,735,200,541
20260331 일반회계 90,424,615,606 5,876,930 0 90,430,492,536
  지하수특별회계 86,779,785 0 0 86,779,785
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 381,845,977 5,513,930 0 387,359,907
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,196,275,300 0 0 2,196,275,300
  장학기금 7,282,636,127 0 0 7,282,636,127
  옥외광고발전기금 577,441,131 363,000 0 577,804,131
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,446 0 0 967,040,446
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  노인복지기금 115,369,842 0 0 115,369,842
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,529,464,412 0 0 4,529,464,412
  식품진흥기금 222,149,964 0 0 222,149,964
  재난관리기금 11,735,200,541 0 0 11,735,200,541
20260330 일반회계 90,416,540,373 8,075,233 0 90,424,615,606
  지하수특별회계 86,779,785 0 0 86,779,785
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 374,569,697 7,276,280 0 381,845,977
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,196,275,300 0 0 2,196,275,300
  장학기금 7,282,636,127 0 0 7,282,636,127
  옥외광고발전기금 577,441,131 0 0 577,441,131
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,446 0 0 967,040,446
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  노인복지기금 114,570,889 798,953 0 115,369,842
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,529,464,412 0 0 4,529,464,412
  식품진흥기금 222,149,964 0 0 222,149,964
  재난관리기금 11,735,200,541 0 0 11,735,200,541

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기