구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 701,102,204 | 618,674,026 | 82,428,178 | ||
일반회계 | 608,793,820 | 549,683,157 | 59,110,663 | ||
특별회계 | 92,308,384 | 68,990,869 | 23,317,515 | ||
특별회계 | 공기업특별회계 | 소계 | 71,272,934 | 55,540,448 | 15,732,486 |
상수도사업특별회계 | 30,555,326 | 27,825,886 | 2,729,440 | ||
하수도사업특별회계 | 40,717,608 | 27,714,562 | 13,003,046 | ||
기타특별회계 | 소계 | 21,035,450 | 13,450,421 | 7,585,029 | |
의료급여기금기타특별회계 | 1,425,120 | 1,442,435 | △17,315 | ||
기반시설부담구역 특별회계 | 514,438 | 252,968 | 261,470 | ||
국민주택사업 특별회계 | 16,374,306 | 8,800,087 | 7,574,219 | ||
폐기물처리시설사업기타특별회계 | 1,895,586 | 1,879,725 | 15,861 | ||
지하수특별회계 | 826,000 | 325,206 | 500,794 |
세입예산 사업명세서 |
---|
일반회계 |
세출예산 사업명세서(본청·사업소) | ||
---|---|---|
의회사무국 | 주민생활과 | 도로과 |
기획예산담당관 | 사회복지과 | 지역개발과 |
감사법무담당관 | 여성가족과 | 건축과 |
공보문화담당관 | 교육체육과 | 주택과 |
시민고충처리담당관 | 환경과 | 토지정보과 |
국가산단추진과 | 위생과 | 보건과 |
조선해양플랜트과 | 관광과 | 건강증진과 |
전략사업과 | 해양항만과 | 농업정책과 |
행정과 | 어업진흥과 | 농업지원과 |
세무과 | 산림녹지과 | 농업개발과 |
징수과 | 교통행정과 | 자원순환과 |
회계과 | 차량등록과 | 상하수도과 |
민원봉사과 | 도시계획과 | 하수처리과 |
정보통신과 | 안전총괄과 |
담당부서
최종수정일 : 2023-10-18