구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 | ||
---|---|---|---|---|---|
합계 | 621,311,683 | 601,556,246 | 19,755,437 | ||
일반회계 | 555,225,236 | 530,937,647 | 24,287,589 | ||
특별회계 | 공기업특별회계 | 상수도특별회계 | 25,746,158 | 29,714,655 | 3,968,497 |
하수도특별회계 | 32,258,154 | 39,064,989 | 6,806,835 | ||
소계 | 58,004,312 | 68,779,644 | 10,775,332 | ||
기타특별회계 | 지하수특별회계 | 671,000 | 302,000 | 369,000 | |
의료급여기금기타특별회계 | 1,574,946 | 1,536,955 | 37,991 | ||
폐기물처리시설사업기타특별회계 | 1,836,189 | 0 | 1,836,189 | ||
거제시 거가대교관광지 조성사업 보상특별회계 |
4,000,000 | 0 | 4,000,000 | ||
소계 | 8,082,135 | 1,838,955 | 6,243,180 |
담당부서
최종수정일 : 2023-10-18