구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 618,674,026 | 100.00% | 646,802,602 | 100.00% | △28,128,576 | △4.35% | ||
일반회계 | 549,683,157 | 88.85% | 573,571,566 | 88.68% | △23,888,409 | △4.16% | ||
특별회계 | 68,990,869 | 11.15% | 73,231,036 | 11.32% | △4,240,167 | △5.79% | ||
공기업특별회계 | 55,540,448 | 8.98% | 68,192,957 | 10.54% | △12,652,509 | △18.55% | ||
상수도사업특별회계 | 27,825,886 | 4.50% | 41,793,136 | 6.46% | △13,967,250 | △33.42% | ||
하수도사업특별회계 | 27,714,562 | 4.48% | 26,399,821 | 4.08% | 1,314,741 | 4.98% | ||
기타특별회계 | 13,450,421 | 2.17% | 5,038,079 | 0.78% | 8,412,342 | 166.98% | ||
의료급여기금기타특별회계 | 1,442,435 | 0.23% | 1,469,787 | 0.23% | △27,352 | △1.86% | ||
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 | 750,000 | 0.12% | 750,000 | 0.12% | 0 | 0.00% | ||
기반시설부담구역 특별회계 | 252,968 | 0.04% | 144,469 | 0.02% | 108,499 | 75.10% | ||
국민주택사업 특별회계 | 8,800,087 | 1.42% | 0 | 0.00% | 8,800,087 | 순증 | ||
폐기물처리시설사업기타특별회계 | 1,879,725 | 0.30% | 1,852,823 | 0.29% | 26,902 | 1.45% | ||
지하수특별회계 | 325,206 | 0.05% | 321,000 | 0.05% | 4,206 | 1.31% |
담당부서
최종수정일 : 2023-10-18