재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20240910 일반회계 31,434,513,454 495,700 0 31,435,009,154
  지하수특별회계 276,302,375 0 0 276,302,375
  폐기물처리시설사업기타특별회계 186,874,440 0 0 186,874,440
  국민주택사업 특별회계 1,351,900,567 291,700 0 1,352,192,267
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 863,916,530 0 0 863,916,530
  기반시설부담구역 특별회계 81,992,260 0 0 81,992,260
  의료급여기금특별회계 2,639,774,540 0 0 2,639,774,540
  장학기금 7,274,791,527 0 0 7,274,791,527
  옥외광고발전기금 498,360,650 204,000 0 498,564,650
  남북교류협력기금 473,025,011 0 0 473,025,011
  자활기금 826,464,858 0 0 826,464,858
  노인복지기금 90,694,663 0 0 90,694,663
  양성평등기금 2,426,392,682 0 0 2,426,392,682
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,902,513,419 0 0 3,902,513,419
  식품진흥기금 405,857,431 0 0 405,857,431
  재난관리기금 10,135,652,501 0 0 10,135,652,501
20240909 일반회계 31,433,424,964 1,088,490 0 31,434,513,454
  지하수특별회계 276,302,375 0 0 276,302,375
  폐기물처리시설사업기타특별회계 186,874,440 0 0 186,874,440
  국민주택사업 특별회계 1,351,310,077 590,490 0 1,351,900,567
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 863,916,530 0 0 863,916,530
  기반시설부담구역 특별회계 81,992,260 0 0 81,992,260
  의료급여기금특별회계 2,639,774,540 0 0 2,639,774,540
  장학기금 7,274,791,527 0 0 7,274,791,527
  옥외광고발전기금 497,862,650 498,000 0 498,360,650
  남북교류협력기금 473,025,011 0 0 473,025,011
  자활기금 826,464,858 0 0 826,464,858
  노인복지기금 90,694,663 0 0 90,694,663
  양성평등기금 2,426,392,682 0 0 2,426,392,682
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,902,513,419 0 0 3,902,513,419
  식품진흥기금 405,857,431 0 0 405,857,431
  재난관리기금 10,135,652,501 0 0 10,135,652,501

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기