재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20241010 일반회계 31,847,108,914 1,040,500 0 31,848,149,414
  지하수특별회계 291,733,835 108,710 0 291,842,545
  폐기물처리시설사업기타특별회계 186,874,440 0 0 186,874,440
  국민주택사업 특별회계 1,436,860,567 804,790 0 1,437,665,357
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 863,916,530 0 0 863,916,530
  기반시설부담구역 특별회계 81,992,260 0 0 81,992,260
  의료급여기금특별회계 2,728,103,170 0 0 2,728,103,170
  장학기금 7,454,982,377 0 0 7,454,982,377
  옥외광고발전기금 504,813,650 127,000 0 504,940,650
  남북교류협력기금 473,025,011 0 0 473,025,011
  자활기금 849,359,538 0 0 849,359,538
  노인복지기금 90,694,663 0 0 90,694,663
  양성평등기금 2,426,392,682 0 0 2,426,392,682
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,914,780,259 0 0 3,914,780,259
  식품진흥기금 407,927,431 0 0 407,927,431
  재난관리기금 10,135,652,501 0 0 10,135,652,501
20241008 일반회계 31,846,254,884 854,030 0 31,847,108,914
  지하수특별회계 291,733,835 0 0 291,733,835
  폐기물처리시설사업기타특별회계 186,874,440 0 0 186,874,440
  국민주택사업 특별회계 1,436,197,827 662,740 0 1,436,860,567
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 863,916,530 0 0 863,916,530
  기반시설부담구역 특별회계 81,992,260 0 0 81,992,260
  의료급여기금특별회계 2,728,098,880 4,290 0 2,728,103,170
  장학기금 7,454,982,377 0 0 7,454,982,377
  옥외광고발전기금 504,626,650 187,000 0 504,813,650
  남북교류협력기금 473,025,011 0 0 473,025,011
  자활기금 849,359,538 0 0 849,359,538
  노인복지기금 90,694,663 0 0 90,694,663
  양성평등기금 2,426,392,682 0 0 2,426,392,682
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,914,780,259 0 0 3,914,780,259
  식품진흥기금 407,927,431 0 0 407,927,431
  재난관리기금 10,135,652,501 0 0 10,135,652,501
20241007 일반회계 31,799,753,094 46,501,790 0 31,846,254,884
  지하수특별회계 291,733,835 0 0 291,733,835
  폐기물처리시설사업기타특별회계 186,874,440 0 0 186,874,440
  국민주택사업 특별회계 1,389,846,037 46,351,790 0 1,436,197,827
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 863,916,530 0 0 863,916,530
  기반시설부담구역 특별회계 81,992,260 0 0 81,992,260
  의료급여기금특별회계 2,728,098,880 0 0 2,728,098,880
  장학기금 7,454,982,377 0 0 7,454,982,377
  옥외광고발전기금 504,476,650 150,000 0 504,626,650
  남북교류협력기금 473,025,011 0 0 473,025,011
  자활기금 849,359,538 0 0 849,359,538
  노인복지기금 90,694,663 0 0 90,694,663
  양성평등기금 2,426,392,682 0 0 2,426,392,682
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,914,780,259 0 0 3,914,780,259
  식품진흥기금 407,927,431 0 0 407,927,431
  재난관리기금 10,135,652,501 0 0 10,135,652,501

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기