재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20260604 일반회계 91,541,790,666 1,810,500 0 91,543,601,166
  지하수특별회계 119,108,515 0 0 119,108,515
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 649,545,317 1,200,000 0 650,745,317
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,771,199,040 0 0 2,771,199,040
  장학기금 7,282,636,127 0 0 7,282,636,127
  옥외광고발전기금 589,992,721 610,500 0 590,603,221
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,946 0 0 967,040,946
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,339,470 0 0 22,329,339,470
  노인복지기금 116,623,172 0 0 116,623,172
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,564,005,242 0 0 4,564,005,242
  식품진흥기금 266,009,974 0 0 266,009,974
  재난관리기금 11,885,210,841 0 0 11,885,210,841
20260602 일반회계 91,529,814,266 11,976,400 0 91,541,790,666
  지하수특별회계 119,108,515 0 0 119,108,515
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 638,084,917 11,460,400 0 649,545,317
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,771,099,040 100,000 0 2,771,199,040
  장학기금 7,282,636,127 0 0 7,282,636,127
  옥외광고발전기금 589,576,721 416,000 0 589,992,721
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,946 0 0 967,040,946
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,339,470 0 0 22,329,339,470
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  노인복지기금 116,623,172 0 0 116,623,172
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,564,005,242 0 0 4,564,005,242
  식품진흥기금 266,009,974 0 0 266,009,974
  재난관리기금 11,885,210,841 0 0 11,885,210,841

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기