재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20250626 일반회계 121,199,155,022 1,522,660 0 121,200,677,682
  지하수특별회계 171,955,925 0 0 171,955,925
  폐기물처리시설사업기타특별회계 427,150 0 0 427,150
  국민주택사업 특별회계 778,784,406 1,383,660 0 780,168,066
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 77,962,370 0 0 77,962,370
  기반시설부담구역 특별회계 81,238,440 0 0 81,238,440
  의료급여기금특별회계 2,278,989,900 40,000 0 2,279,029,900
  장학기금 7,212,726,387 0 0 7,212,726,387
  옥외광고발전기금 472,083,481 99,000 0 472,182,481
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,608,879 0 0 891,608,879
  통합재정안정화기금 21,544,242,620 0 0 21,544,242,620
  통합재정안정화기금 69,716,128,770 0 0 69,716,128,770
  노인복지기금 71,491,769 0 0 71,491,769
  양성평등기금 2,456,780,928 0 0 2,456,780,928
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,971,853,742 0 0 3,971,853,742
  식품진흥기금 372,689,924 0 0 372,689,924
  재난관리기금 11,100,190,331 0 0 11,100,190,331
20250625 일반회계 121,181,977,822 17,177,200 0 121,199,155,022
  지하수특별회계 157,910,385 14,045,540 0 171,955,925
  폐기물처리시설사업기타특별회계 427,150 0 0 427,150
  국민주택사업 특별회계 778,417,746 366,660 0 778,784,406
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 77,962,370 0 0 77,962,370
  기반시설부담구역 특별회계 81,238,440 0 0 81,238,440
  의료급여기금특별회계 2,278,989,900 0 0 2,278,989,900
  장학기금 7,212,726,387 0 0 7,212,726,387
  옥외광고발전기금 471,818,481 265,000 0 472,083,481
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,608,879 0 0 891,608,879
  통합재정안정화기금 69,716,128,770 0 0 69,716,128,770
  통합재정안정화기금 21,544,242,620 0 0 21,544,242,620
  노인복지기금 71,491,769 0 0 71,491,769
  양성평등기금 2,456,780,928 0 0 2,456,780,928
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,971,853,742 0 0 3,971,853,742
  식품진흥기금 372,689,924 0 0 372,689,924
  재난관리기금 11,097,690,331 2,500,000 0 11,100,190,331
20250624 일반회계 121,174,747,222 7,230,600 0 121,181,977,822
  지하수특별회계 157,910,385 0 0 157,910,385
  폐기물처리시설사업기타특별회계 427,150 0 0 427,150
  국민주택사업 특별회계 771,566,146 6,851,600 0 778,417,746
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 77,962,370 0 0 77,962,370
  기반시설부담구역 특별회계 81,238,440 0 0 81,238,440
  의료급여기금특별회계 2,278,989,900 0 0 2,278,989,900
  장학기금 7,212,726,387 0 0 7,212,726,387
  옥외광고발전기금 471,439,481 379,000 0 471,818,481
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,608,879 0 0 891,608,879
  통합재정안정화기금 69,716,128,770 0 0 69,716,128,770
  통합재정안정화기금 21,544,242,620 0 0 21,544,242,620
  노인복지기금 71,491,769 0 0 71,491,769
  양성평등기금 2,456,780,928 0 0 2,456,780,928
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,971,853,742 0 0 3,971,853,742
  식품진흥기금 372,689,924 0 0 372,689,924
  재난관리기금 11,097,690,331 0 0 11,097,690,331

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기