재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20260305 일반회계 90,155,782,463 2,490,930 0 90,158,273,393
  지하수특별회계 70,445,425 0 0 70,445,425
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 237,564,637 2,199,930 0 239,764,567
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,108,090,460 0 0 2,108,090,460
  장학기금 7,279,501,977 0 0 7,279,501,977
  옥외광고발전기금 572,943,631 291,000 0 573,234,631
  null 0 0 0 0
  자활기금 967,040,446 0 0 967,040,446
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  노인복지기금 114,570,889 0 0 114,570,889
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,529,464,412 0 0 4,529,464,412
  식품진흥기금 213,047,964 0 0 213,047,964
  재난관리기금 11,732,700,541 0 0 11,732,700,541
20260304 일반회계 90,080,728,571 75,053,892 0 90,155,782,463
  지하수특별회계 70,445,425 0 0 70,445,425
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 228,131,237 9,433,400 0 237,564,637
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,108,090,460 0 0 2,108,090,460
  장학기금 7,279,501,977 0 0 7,279,501,977
  옥외광고발전기금 572,734,631 209,000 0 572,943,631
  null 0 0 0 0
  자활기금 918,428,954 48,611,492 0 967,040,446
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  노인복지기금 114,570,889 0 0 114,570,889
  양성평등기금 2,475,843,661 0 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,512,664,412 16,800,000 0 4,529,464,412
  식품진흥기금 213,047,964 0 0 213,047,964
  재난관리기금 11,732,700,541 0 0 11,732,700,541
20260303 일반회계 90,057,746,331 22,982,240 0 90,080,728,571
  지하수특별회계 70,445,425 0 0 70,445,425
  폐기물처리시설사업기타특별회계 72,400 0 0 72,400
  국민주택사업 특별회계 222,198,437 5,932,800 0 228,131,237
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,509,030 0 0 78,509,030
  기반시설부담구역 특별회계 76,881,150 0 0 76,881,150
  의료급여기금특별회계 2,108,090,460 0 0 2,108,090,460
  장학기금 7,279,501,977 0 0 7,279,501,977
  옥외광고발전기금 572,734,631 0 0 572,734,631
  null 0 0 0 0
  자활기금 918,428,954 0 0 918,428,954
  통합재정안정화기금(통합계정) 22,329,332,780 0 0 22,329,332,780
  통합재정안정화기금(통합계정) 37,369,773,060 0 0 37,369,773,060
  노인복지기금 114,570,889 0 0 114,570,889
  양성평등기금 2,475,794,221 49,440 0 2,475,843,661
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,512,664,412 0 0 4,512,664,412
  식품진흥기금 196,047,964 17,000,000 0 213,047,964
  재난관리기금 11,732,700,541 0 0 11,732,700,541

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기