일자 | 회계구분 | 수입액 | |||
---|---|---|---|---|---|
전일누계 | 당일수입액 | 과오납반환액 | 금일누계 | ||
20250424 | 일반회계 | 120,317,179,184 | 42,547,000 | 0 | 120,359,726,184 |
20250423 | 일반회계 | 120,220,114,554 | 97,064,630 | 0 | 120,317,179,184 |
20250422 | 일반회계 | 120,219,589,554 | 525,000 | 0 | 120,220,114,554 |
20250421 | 일반회계 | 120,218,701,244 | 888,310 | 0 | 120,219,589,554 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-10