재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20250424 일반회계 120,317,179,184 42,547,000 0 120,359,726,184
  지하수특별회계 124,020,325 0 0 124,020,325
  폐기물처리시설사업기타특별회계 427,150 0 0 427,150
  국민주택사업 특별회계 607,661,966 520,000 0 608,181,966
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 77,962,370 0 0 77,962,370
  기반시설부담구역 특별회계 81,238,140 0 0 81,238,140
  의료급여기금특별회계 1,870,167,090 41,880,000 0 1,912,047,090
  장학기금 7,212,726,387 0 0 7,212,726,387
  옥외광고발전기금 458,069,771 147,000 0 458,216,771
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,607,839 0 0 891,607,839
  통합재정안정화기금 21,531,215,670 0 0 21,531,215,670
  통합재정안정화기금 69,600,884,950 0 0 69,600,884,950
  노인복지기금 71,491,769 0 0 71,491,769
  양성평등기금 2,456,776,950 0 0 2,456,776,950
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,924,334,282 0 0 3,924,334,282
  식품진흥기금 369,683,924 0 0 369,683,924
  재난관리기금 11,038,910,601 0 0 11,038,910,601
20250423 일반회계 120,220,114,554 97,064,630 0 120,317,179,184
  지하수특별회계 124,020,325 0 0 124,020,325
  폐기물처리시설사업기타특별회계 427,150 0 0 427,150
  국민주택사업 특별회계 607,161,966 500,000 0 607,661,966
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 77,962,370 0 0 77,962,370
  기반시설부담구역 특별회계 81,238,140 0 0 81,238,140
  의료급여기금특별회계 1,870,167,090 0 0 1,870,167,090
  장학기금 7,212,726,387 0 0 7,212,726,387
  옥외광고발전기금 457,566,771 503,000 0 458,069,771
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,607,839 0 0 891,607,839
  통합재정안정화기금 69,600,884,950 0 0 69,600,884,950
  통합재정안정화기금 21,531,215,670 0 0 21,531,215,670
  노인복지기금 71,491,769 0 0 71,491,769
  양성평등기금 2,456,776,950 0 0 2,456,776,950
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,924,334,282 0 0 3,924,334,282
  식품진흥기금 369,683,924 0 0 369,683,924
  재난관리기금 10,942,848,971 96,061,630 0 11,038,910,601
20250422 일반회계 120,219,589,554 525,000 0 120,220,114,554
  지하수특별회계 124,020,325 0 0 124,020,325
  폐기물처리시설사업기타특별회계 427,150 0 0 427,150
  국민주택사업 특별회계 606,861,966 300,000 0 607,161,966
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 77,962,370 0 0 77,962,370
  기반시설부담구역 특별회계 81,238,140 0 0 81,238,140
  의료급여기금특별회계 1,870,167,090 0 0 1,870,167,090
  장학기금 7,212,726,387 0 0 7,212,726,387
  옥외광고발전기금 457,341,771 225,000 0 457,566,771
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,607,839 0 0 891,607,839
  통합재정안정화기금 21,531,215,670 0 0 21,531,215,670
  통합재정안정화기금 69,600,884,950 0 0 69,600,884,950
  노인복지기금 71,491,769 0 0 71,491,769
  양성평등기금 2,456,776,950 0 0 2,456,776,950
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,924,334,282 0 0 3,924,334,282
  식품진흥기금 369,683,924 0 0 369,683,924
  재난관리기금 10,942,848,971 0 0 10,942,848,971
20250421 일반회계 120,218,701,244 888,310 0 120,219,589,554
  지하수특별회계 124,020,325 0 0 124,020,325
  폐기물처리시설사업기타특별회계 427,150 0 0 427,150
  국민주택사업 특별회계 606,128,656 733,310 0 606,861,966
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 77,962,370 0 0 77,962,370
  기반시설부담구역 특별회계 81,238,140 0 0 81,238,140
  의료급여기금특별회계 1,870,147,090 20,000 0 1,870,167,090
  장학기금 7,212,726,387 0 0 7,212,726,387
  옥외광고발전기금 457,206,771 135,000 0 457,341,771
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 891,607,839 0 0 891,607,839
  통합재정안정화기금 69,600,884,950 0 0 69,600,884,950
  통합재정안정화기금 21,531,215,670 0 0 21,531,215,670
  노인복지기금 71,491,769 0 0 71,491,769
  양성평등기금 2,456,776,950 0 0 2,456,776,950
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 3,924,334,282 0 0 3,924,334,282
  식품진흥기금 369,683,924 0 0 369,683,924
  재난관리기금 10,942,848,971 0 0 10,942,848,971

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기