재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20251218 일반회계 137,498,863,327 4,734,000 0 137,503,597,327
  지하수특별회계 269,617,295 0 0 269,617,295
  폐기물처리시설사업기타특별회계 193,764,620 0 0 193,764,620
  국민주택사업 특별회계 1,704,327,046 0 0 1,704,327,046
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 82,640,200 0 0 82,640,200
  의료급여기금특별회계 2,681,301,800 0 0 2,681,301,800
  장학기금 7,529,357,047 0 0 7,529,357,047
  옥외광고발전기금 521,947,661 504,000 0 522,451,661
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 949,076,024 0 0 949,076,024
  통합재정안정화기금(통합계정) 83,337,315,320 0 0 83,337,315,320
  통합재정안정화기금(통합계정) 21,740,624,940 0 0 21,740,624,940
  노인복지기금 134,417,439 0 0 134,417,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,026,067,262 0 0 4,026,067,262
  식품진흥기금 407,830,734 4,230,000 0 412,060,734
  재난관리기금 11,385,479,851 0 0 11,385,479,851
20251217 일반회계 137,497,997,787 865,540 0 137,498,863,327
  지하수특별회계 269,617,295 0 0 269,617,295
  폐기물처리시설사업기타특별회계 193,764,620 0 0 193,764,620
  국민주택사업 특별회계 1,703,686,506 640,540 0 1,704,327,046
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 82,640,200 0 0 82,640,200
  의료급여기금특별회계 2,681,301,800 0 0 2,681,301,800
  장학기금 7,529,357,047 0 0 7,529,357,047
  옥외광고발전기금 521,722,661 225,000 0 521,947,661
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 949,076,024 0 0 949,076,024
  통합재정안정화기금(통합계정) 83,337,315,320 0 0 83,337,315,320
  통합재정안정화기금(통합계정) 21,740,624,940 0 0 21,740,624,940
  노인복지기금 134,417,439 0 0 134,417,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,026,067,262 0 0 4,026,067,262
  식품진흥기금 407,830,734 0 0 407,830,734
  재난관리기금 11,385,479,851 0 0 11,385,479,851
20251216 일반회계 137,489,906,437 8,091,350 0 137,497,997,787
  지하수특별회계 269,617,295 0 0 269,617,295
  폐기물처리시설사업기타특별회계 193,764,620 0 0 193,764,620
  국민주택사업 특별회계 1,696,036,156 7,650,350 0 1,703,686,506
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 82,640,200 0 0 82,640,200
  의료급여기금특별회계 2,681,301,800 0 0 2,681,301,800
  장학기금 7,529,357,047 0 0 7,529,357,047
  옥외광고발전기금 521,281,661 441,000 0 521,722,661
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 949,076,024 0 0 949,076,024
  통합재정안정화기금(통합계정) 83,337,315,320 0 0 83,337,315,320
  통합재정안정화기금(통합계정) 21,740,624,940 0 0 21,740,624,940
  노인복지기금 134,417,439 0 0 134,417,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,026,067,262 0 0 4,026,067,262
  식품진흥기금 407,830,734 0 0 407,830,734
  재난관리기금 11,385,479,851 0 0 11,385,479,851
20251215 일반회계 137,489,540,437 366,000 0 137,489,906,437
  지하수특별회계 269,617,295 0 0 269,617,295
  폐기물처리시설사업기타특별회계 193,764,620 0 0 193,764,620
  국민주택사업 특별회계 1,695,936,156 100,000 0 1,696,036,156
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 82,640,200 0 0 82,640,200
  의료급여기금특별회계 2,681,301,800 0 0 2,681,301,800
  장학기금 7,529,357,047 0 0 7,529,357,047
  옥외광고발전기금 521,015,661 266,000 0 521,281,661
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 949,076,024 0 0 949,076,024
  통합재정안정화기금(통합계정) 21,740,624,940 0 0 21,740,624,940
  통합재정안정화기금(통합계정) 83,337,315,320 0 0 83,337,315,320
  노인복지기금 134,417,439 0 0 134,417,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,026,067,262 0 0 4,026,067,262
  식품진흥기금 407,830,734 0 0 407,830,734
  재난관리기금 11,385,479,851 0 0 11,385,479,851

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기