| 일자 | 회계구분 | 수입액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 전일누계 | 당일수입액 | 과오납반환액 | 금일누계 | ||
| 20260319 | 일반회계 | 90,279,275,513 | 4,360,840 | 0 | 90,283,636,353 |
| 20260318 | 일반회계 | 90,278,883,513 | 392,000 | 0 | 90,279,275,513 |
| 20260317 | 일반회계 | 90,278,346,513 | 537,000 | 0 | 90,278,883,513 |
| 20260316 | 일반회계 | 90,266,875,053 | 11,471,460 | 0 | 90,278,346,513 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-10