구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 1,265,394,390 | 100.00% | 1,208,169,726 | 100.00% | 57,224,664 | 4.74% | ||
일반회계 | 1,119,355,268 | 88.46% | 1,065,546,412 | 88.20% | 53,808,856 | 5.05% | ||
특별회계 | 146,039,122 | 11.54% | 142,623,314 | 11.80% | 3,415,808 | 2.39% | ||
공기업특별회계 | 139,492,067 | 11.02% | 129,140,032 | 10.69% | 10,352,035 | 8.02% | ||
상수도사업특별회계 | 29,300,808 | 2.32% | 29,498,553 | 2.44% | △197,745 | △0.67% | ||
하수도사업특별회계 | 110,191,259 | 8.71% | 99,641,479 | 8.25% | 10,549,780 | 10.59% | ||
기타특별회계 | 6,547,055 | 0.52% | 13,483,282 | 1.12% | △6,936,227 | △51.44% | ||
의료급여기금특별회계 | 2,514,567 | 0.20% | 2,381,205 | 0.20% | 133,362 | 5.60% | ||
기반시설부담구역 특별회계 | 43,717 | 0.00% | 6,938,100 | 0.57% | △6,894,383 | △99.37% | ||
대대이전 및 양여부지 개발 사업 특별회계 | 1,305,000 | 0.10% | 1,555,000 | 0.13% | △250,000 | △16.08% | ||
폐기물처리시설사업기타특 별회계 | 186,673 | 0.01% | 97,879 | 0.01% | 88,794 | 90.72% | ||
국민주택사업 특별회계 | 2,153,321 | 0.17% | 2,170,995 | 0.18% | △17,674 | △0.81% | ||
지하수특별회계 | 343,777 | 0.03% | 340,103 | 0.03% | 3,674 | 1.08% |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-05