분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,433,396,656,720 | 1,982,184,965,286 | 13,568,998,404 | 1,995,753,963,690 | 58.13% |
일반공공행정 | 452,972,895,480 | 251,821,192,804 | 952,503,004 | 252,773,695,808 | 55.8% |
공공질서및안전 | 93,690,584,540 | 29,171,857,820 | 500,292,560 | 29,672,150,380 | 31.67% |
교육 | 29,077,612,000 | 13,172,949,000 | 0 | 13,172,949,000 | 45.3% |
문화및관광 | 185,631,513,780 | 93,551,787,300 | 1,239,049,620 | 94,790,836,920 | 51.06% |
환경 | 463,896,460,520 | 140,979,666,226 | 10,442,680 | 140,990,108,906 | 30.39% |
사회복지 | 759,018,090,280 | 586,002,411,032 | 5,188,766,040 | 591,191,177,072 | 77.89% |
보건 | 34,734,606,000 | 20,814,338,194 | 128,526,860 | 20,942,865,054 | 60.29% |
농림해양수산 | 465,242,819,580 | 284,433,101,340 | 741,784,960 | 285,174,886,300 | 61.3% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 104,087,703,820 | 68,026,793,420 | 1,003,083,620 | 69,029,877,040 | 66.32% |
교통및물류 | 380,593,093,060 | 222,646,596,716 | 2,304,336,040 | 224,950,932,756 | 59.11% |
국토및지역개발 | 177,623,195,660 | 69,207,835,162 | 47,262,900 | 69,255,098,062 | 38.99% |
예비비 | 17,364,874,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 269,463,208,000 | 202,356,436,272 | 1,452,950,120 | 203,809,386,392 | 75.64% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20