| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 1,578,245,870,830 | 370,580,126,481 | 139,752,600 | 370,719,879,081 | 23.49% |
| 일반공공행정 | 167,523,383,640 | 38,657,194,490 | 0 | 38,657,194,490 | 23.08% |
| 공공질서및안전 | 69,426,650,820 | 10,054,513,170 | 41,672,810 | 10,096,185,980 | 14.54% |
| 교육 | 13,011,708,000 | 4,168,523,690 | 0 | 4,168,523,690 | 32.04% |
| 문화및관광 | 75,503,926,670 | 13,791,796,938 | 33,553,440 | 13,825,350,378 | 18.31% |
| 환경 | 203,266,574,100 | 35,609,586,110 | 0 | 35,609,586,110 | 17.52% |
| 사회복지 | 409,929,519,430 | 129,003,637,810 | 0 | 129,003,637,810 | 31.47% |
| 보건 | 19,255,897,000 | 3,739,560,970 | 0 | 3,739,560,970 | 19.42% |
| 농림해양수산 | 193,852,648,930 | 32,185,626,249 | 0 | 32,185,626,249 | 16.6% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 50,193,869,820 | 14,890,364,650 | 0 | 14,890,364,650 | 29.67% |
| 교통및물류 | 157,401,040,490 | 33,963,835,220 | 0 | 33,963,835,220 | 21.58% |
| 국토및지역개발 | 51,631,920,930 | 11,812,913,320 | 64,526,350 | 11,877,439,670 | 23% |
| 예비비 | 11,043,588,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 156,205,143,000 | 42,702,573,864 | 0 | 42,702,573,864 | 27.34% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20