분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 1,643,540,068,840 | 294,594,702,034 | 0 | 294,594,702,034 | 17.92% |
일반공공행정 | 153,951,188,880 | 56,352,067,378 | 0 | 56,352,067,378 | 36.6% |
공공질서및안전 | 32,435,159,580 | 1,805,162,900 | 0 | 1,805,162,900 | 5.57% |
교육 | 24,069,126,000 | 386,486,000 | 0 | 386,486,000 | 1.61% |
문화및관광 | 37,375,079,640 | 8,170,462,356 | 0 | 8,170,462,356 | 21.86% |
환경 | 267,614,046,500 | 34,544,310,920 | 0 | 34,544,310,920 | 12.91% |
사회복지 | 492,860,444,000 | 113,911,559,124 | 0 | 113,911,559,124 | 23.11% |
보건 | 4,399,076,000 | 141,972,460 | 0 | 141,972,460 | 3.23% |
농림해양수산 | 112,562,127,540 | 5,943,678,800 | 0 | 5,943,678,800 | 5.28% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 15,013,396,000 | 6,794,406,440 | 0 | 6,794,406,440 | 45.26% |
교통및물류 | 179,172,316,340 | 12,439,599,060 | 0 | 12,439,599,060 | 6.94% |
국토및지역개발 | 14,955,432,360 | 922,019,420 | 0 | 922,019,420 | 6.17% |
예비비 | 21,651,144,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 287,481,532,000 | 53,182,977,176 | 0 | 53,182,977,176 | 18.5% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20