분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,233,875,587,960 | 1,842,939,877,798 | 14,767,942,946 | 1,857,707,820,744 | 57.45% |
일반공공행정 | 386,830,927,660 | 157,162,184,150 | 240,218,786 | 157,402,402,936 | 40.69% |
공공질서및안전 | 124,339,775,660 | 39,237,777,780 | 204,681,720 | 39,442,459,500 | 31.72% |
교육 | 26,961,336,000 | 10,959,412,788 | 158,760 | 10,959,571,548 | 40.65% |
문화및관광 | 168,636,928,420 | 94,140,594,332 | 500,253,760 | 94,640,848,092 | 56.12% |
환경 | 409,075,573,320 | 132,694,082,900 | 327,097,580 | 133,021,180,480 | 32.52% |
사회복지 | 763,881,286,740 | 549,931,898,214 | 12,484,830,560 | 562,416,728,774 | 73.63% |
보건 | 36,460,225,600 | 21,677,750,500 | 32,460,920 | 21,710,211,420 | 59.54% |
농림해양수산 | 390,784,041,320 | 245,596,932,456 | 215,096,540 | 245,812,028,996 | 62.9% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 149,254,679,460 | 124,833,952,322 | 0 | 124,833,952,322 | 83.64% |
교통및물류 | 355,361,064,140 | 212,959,038,246 | 680,019,880 | 213,639,058,126 | 60.12% |
국토및지역개발 | 108,444,159,640 | 54,710,235,886 | 43,168,080 | 54,753,403,966 | 50.49% |
예비비 | 17,554,292,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 296,291,298,000 | 199,036,018,224 | 39,956,360 | 199,075,974,584 | 67.19% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20