| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 3,209,212,337,840 | 2,030,806,083,914 | 18,852,543,006 | 2,049,658,626,920 | 63.87% |
| 일반공공행정 | 301,743,055,660 | 89,880,833,076 | 334,414,860 | 90,215,247,936 | 29.9% |
| 공공질서및안전 | 113,886,278,240 | 35,328,565,580 | 2,580,000 | 35,331,145,580 | 31.02% |
| 교육 | 26,637,454,000 | 11,631,496,268 | 30,593,380 | 11,662,089,648 | 43.78% |
| 문화및관광 | 176,505,794,420 | 104,174,538,872 | 137,785,860 | 104,312,324,732 | 59.1% |
| 환경 | 413,706,941,320 | 139,958,119,960 | 47,195,500 | 140,005,315,460 | 33.84% |
| 사회복지 | 780,915,894,740 | 664,258,702,314 | 1,075,841,420 | 665,334,543,734 | 85.2% |
| 보건 | 35,418,823,600 | 27,421,871,840 | 32,427,540 | 27,454,299,380 | 77.51% |
| 농림해양수산 | 349,561,470,620 | 243,472,019,206 | 4,550,925,480 | 248,022,944,686 | 70.95% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 212,966,941,460 | 169,629,136,442 | 11,939,960,000 | 181,569,096,442 | 85.26% |
| 교통및물류 | 367,880,932,140 | 233,608,942,482 | 542,216,700 | 234,151,159,182 | 63.65% |
| 국토및지역개발 | 122,289,519,640 | 72,199,033,808 | 91,781,400 | 72,290,815,208 | 59.11% |
| 예비비 | 17,107,104,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 290,592,128,000 | 239,242,824,066 | 66,820,866 | 239,309,644,932 | 82.35% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20