분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,129,769,977,020 | 1,263,813,312,218 | 0 | 1,263,813,312,218 | 40.38% |
일반공공행정 | 386,804,927,660 | 132,708,587,422 | 0 | 132,708,587,422 | 34.31% |
공공질서및안전 | 117,356,231,660 | 23,517,447,740 | 0 | 23,517,447,740 | 20.04% |
교육 | 26,937,336,000 | 8,539,945,628 | 0 | 8,539,945,628 | 31.7% |
문화및관광 | 168,636,928,420 | 54,986,282,632 | 0 | 54,986,282,632 | 32.61% |
환경 | 408,637,239,320 | 115,677,528,140 | 0 | 115,677,528,140 | 28.31% |
사회복지 | 760,938,044,740 | 413,339,467,570 | 0 | 413,339,467,570 | 54.32% |
보건 | 36,460,225,600 | 15,260,807,480 | 0 | 15,260,807,480 | 41.86% |
농림해양수산 | 376,762,742,380 | 154,367,355,520 | 0 | 154,367,355,520 | 40.97% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 68,562,275,460 | 32,898,954,880 | 0 | 32,898,954,880 | 47.98% |
교통및물류 | 355,361,064,140 | 150,126,994,278 | 0 | 150,126,994,278 | 42.25% |
국토및지역개발 | 108,072,159,640 | 32,667,068,100 | 0 | 32,667,068,100 | 30.23% |
예비비 | 18,949,504,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 296,291,298,000 | 129,722,872,828 | 0 | 129,722,872,828 | 43.78% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20