| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 1,616,966,553,830 | 537,962,267,392 | 19,558,921,336 | 557,521,188,728 | 34.48% |
| 일반공공행정 | 167,569,549,640 | 55,988,139,919 | 121,463,246 | 56,109,603,165 | 33.48% |
| 공공질서및안전 | 69,578,650,820 | 13,196,189,440 | 51,605,620 | 13,247,795,060 | 19.04% |
| 교육 | 13,026,708,000 | 4,544,897,720 | 10,040,780 | 4,554,938,500 | 34.97% |
| 문화및관광 | 76,139,981,670 | 19,562,694,238 | 1,511,197,160 | 21,073,891,398 | 27.68% |
| 환경 | 203,594,574,100 | 45,575,215,560 | 411,701,870 | 45,986,917,430 | 22.59% |
| 사회복지 | 409,940,620,430 | 168,765,898,320 | 6,292,631,310 | 175,058,529,630 | 42.7% |
| 보건 | 19,260,897,000 | 6,071,174,080 | 62,096,420 | 6,133,270,500 | 31.84% |
| 농림해양수산 | 195,877,891,930 | 59,618,972,001 | 793,131,260 | 60,412,103,261 | 30.84% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 88,157,216,820 | 48,752,950,970 | 4,141,451,420 | 52,894,402,390 | 60% |
| 교통및물류 | 157,401,040,490 | 45,121,108,662 | 687,888,800 | 45,808,997,462 | 29.1% |
| 국토및지역개발 | 51,721,077,930 | 17,901,714,450 | 101,697,740 | 18,003,412,190 | 34.81% |
| 예비비 | 8,493,202,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 156,205,143,000 | 52,863,312,032 | 5,374,015,710 | 58,237,327,742 | 37.28% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20