| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 2,856,023,366,000 | 7,244,303,142 | 6,436,924,698 | 13,681,227,840 | 0.48% |
| 일반공공행정 | 325,395,010,000 | 1,276,289,402 | 92,600,480 | 1,368,889,882 | 0.42% |
| 공공질서및안전 | 81,638,462,000 | 549,367,120 | 454,880 | 549,822,000 | 0.67% |
| 교육 | 25,971,880,000 | 604,800 | 0 | 604,800 | 0% |
| 문화및관광 | 110,123,018,000 | 477,730,000 | 0 | 477,730,000 | 0.43% |
| 환경 | 403,709,256,000 | 220,559,480 | 6,560,520 | 227,120,000 | 0.06% |
| 사회복지 | 809,461,820,000 | 903,584,820 | 185,908,480 | 1,089,493,300 | 0.13% |
| 보건 | 38,444,560,000 | 166,047,400 | 72,022,220 | 238,069,620 | 0.62% |
| 농림해양수산 | 326,345,182,000 | 869,615,460 | 5,745,004,840 | 6,614,620,300 | 2.03% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 99,594,090,000 | 54,988,000 | 0 | 54,988,000 | 0.06% |
| 교통및물류 | 228,412,866,000 | 414,240,180 | 28,089,020 | 442,329,200 | 0.19% |
| 국토및지역개발 | 71,746,522,000 | 184,887,100 | 63,337,280 | 248,224,380 | 0.35% |
| 예비비 | 22,770,414,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 312,410,286,000 | 2,126,389,380 | 242,946,978 | 2,369,336,358 | 0.76% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20