2025-10-21 ~ 2025-10-22
세입 / 세출 현황보고서
예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
2025-10-22(수) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-21(화) | 0 | 0 | 1,356,604,162 | 1,032,778,243,813 | -1,032,778,243,813 |
분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
---|---|---|---|---|---|
조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
+ 합계 | 3,193,911,171,840 | 1,929,149,948,636 | 2,356,724,004 | 1,931,506,672,640 | 60.47% |
일반공공행정 | 301,743,055,660 | 86,798,565,432 | 137,723,780 | 86,936,289,212 | 28.81% |
공공질서및안전 | 113,886,278,240 | 34,555,137,560 | 70,311,100 | 34,625,448,660 | 30.4% |
교육 | 26,637,454,000 | 11,569,045,708 | 9,320,000 | 11,578,365,708 | 43.47% |
문화및관광 | 176,505,794,420 | 100,354,838,952 | 377,744,280 | 100,732,583,232 | 57.07% |
환경 | 413,706,941,320 | 138,498,804,560 | 142,254,060 | 138,641,058,620 | 33.51% |
사회복지 | 765,614,728,740 | 620,672,353,954 | 21,657,140 | 620,694,011,094 | 81.07% |
보건 | 35,418,823,600 | 23,679,199,640 | 491,863,820 | 24,171,063,460 | 68.24% |
농림해양수산 | 349,561,470,620 | 234,292,904,562 | 292,820,404 | 234,585,724,966 | 67.11% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 212,966,941,460 | 151,017,396,382 | 159,500 | 151,017,555,882 | 70.91% |
교통및물류 | 367,880,932,140 | 225,946,093,008 | 391,174,160 | 226,337,267,168 | 61.52% |
국토및지역개발 | 122,289,519,640 | 70,012,747,418 | 308,647,080 | 70,321,394,498 | 57.5% |
예비비 | 17,107,104,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 290,592,128,000 | 231,752,861,460 | 113,048,680 | 231,865,910,140 | 79.79% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20