2026-02-13 ~ 2026-02-14
세입 / 세출 현황보고서
| 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2026-02-14(토) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-13(금) | 0 | 0 | 10,107,166,817 | 184,151,334,378 | -184,151,334,378 |
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 3,147,279,847,660 | 358,131,526,814 | 20,053,548,374 | 378,185,075,188 | 12.02% |
| 일반공공행정 | 334,817,513,280 | 39,636,508,100 | 137,817,580 | 39,774,325,680 | 11.88% |
| 공공질서및안전 | 137,264,851,640 | 12,421,706,400 | 244,088,540 | 12,665,794,940 | 9.23% |
| 교육 | 25,971,880,000 | 848,967,580 | 0 | 848,967,580 | 3.27% |
| 문화및관광 | 147,805,853,340 | 13,158,313,916 | 563,872,100 | 13,722,186,016 | 9.28% |
| 환경 | 406,412,344,200 | 42,779,065,940 | 1,961,478,180 | 44,740,544,120 | 11.01% |
| 사회복지 | 818,989,336,860 | 128,567,488,420 | 12,751,687,980 | 141,319,176,400 | 17.26% |
| 보건 | 38,469,560,000 | 3,562,549,700 | 828,547,060 | 4,391,096,760 | 11.41% |
| 농림해양수산 | 386,895,669,860 | 27,940,671,318 | 1,615,561,040 | 29,556,232,358 | 7.64% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 100,369,739,640 | 11,047,295,500 | 78,940 | 11,047,374,440 | 11.01% |
| 교통및물류 | 314,342,080,980 | 26,801,051,100 | 470,803,500 | 27,271,854,600 | 8.68% |
| 국토및지역개발 | 101,443,555,860 | 5,218,933,402 | 1,358,410,278 | 6,577,343,680 | 6.48% |
| 예비비 | 22,087,176,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 312,410,286,000 | 46,148,975,438 | 121,203,176 | 46,270,178,614 | 14.81% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20