2025-11-10 ~ 2025-11-11
세입 / 세출 현황보고서
| 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2025-11-11(화) | 0 | 0 | 58,240,410 | 1,087,141,361,143 | -1,087,141,361,143 |
| 2025-11-10(월) | 0 | 0 | 3,243,532,290 | 1,087,083,120,733 | -1,087,083,120,733 |
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 3,274,729,075,840 | 2,053,607,714,754 | 6,464,474,560 | 2,060,072,189,314 | 62.91% |
| 일반공공행정 | 301,743,055,660 | 90,492,673,676 | 43,821,680 | 90,536,495,356 | 30% |
| 공공질서및안전 | 114,046,278,240 | 35,618,678,280 | 467,120,240 | 36,085,798,520 | 31.64% |
| 교육 | 26,637,454,000 | 11,646,729,648 | 15,360,000 | 11,662,089,648 | 43.78% |
| 문화및관광 | 176,565,794,420 | 104,958,679,012 | 201,872,560 | 105,160,551,572 | 59.56% |
| 환경 | 415,416,941,320 | 140,174,242,780 | 143,575,080 | 140,317,817,860 | 33.78% |
| 사회복지 | 783,746,202,740 | 665,703,395,694 | 622,410,860 | 666,325,806,554 | 85.02% |
| 보건 | 35,418,823,600 | 27,454,046,840 | 30,399,720 | 27,484,446,560 | 77.6% |
| 농림해양수산 | 349,961,470,620 | 249,128,291,546 | 329,686,360 | 249,457,977,906 | 71.28% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 270,683,371,460 | 182,141,000,602 | 25,920,000 | 182,166,920,602 | 67.3% |
| 교통및물류 | 368,320,932,140 | 234,500,890,942 | 3,088,288,940 | 237,589,179,882 | 64.51% |
| 국토및지역개발 | 124,489,519,640 | 72,415,185,408 | 143,264,200 | 72,558,449,608 | 58.28% |
| 예비비 | 17,107,104,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 290,592,128,000 | 239,373,900,326 | 1,352,754,920 | 240,726,655,246 | 82.84% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20