2026-07-18 ~ 2026-07-19
세입 / 세출 현황보고서
| 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | ||
| 2026-07-19(일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-18(토) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| + 합계 | 1,629,948,606,830 | 813,663,895,502 | 0 | 813,663,895,502 | 49.92% |
| 일반공공행정 | 167,376,812,640 | 78,867,616,399 | 0 | 78,867,616,399 | 47.12% |
| 공공질서및안전 | 70,178,650,820 | 19,285,565,150 | 0 | 19,285,565,150 | 27.48% |
| 교육 | 13,055,706,000 | 5,007,440,800 | 0 | 5,007,440,800 | 38.35% |
| 문화및관광 | 76,149,981,670 | 32,191,430,798 | 0 | 32,191,430,798 | 42.27% |
| 환경 | 203,594,574,100 | 59,262,091,190 | 0 | 59,262,091,190 | 29.11% |
| 사회복지 | 409,943,170,430 | 250,038,805,360 | 0 | 250,038,805,360 | 60.99% |
| 보건 | 19,260,897,000 | 8,867,764,090 | 0 | 8,867,764,090 | 46.04% |
| 농림해양수산 | 195,877,891,930 | 110,205,442,395 | 0 | 110,205,442,395 | 56.26% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 100,620,458,820 | 78,983,113,380 | 0 | 78,983,113,380 | 78.5% |
| 교통및물류 | 157,401,040,490 | 66,899,051,092 | 0 | 66,899,051,092 | 42.5% |
| 국토및지역개발 | 51,791,077,930 | 26,596,387,560 | 0 | 26,596,387,560 | 51.35% |
| 예비비 | 8,493,202,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 156,205,143,000 | 77,459,187,288 | 0 | 77,459,187,288 | 49.59% |
담당부서
최종수정일 : 2023-04-20