| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
| 2026-04-10(금) | 1,578,256,971,830 | 17,237,360 | 90,559,546,446 | 2,438,940,732 | 409,720,765,938 |
| 2026-04-11(토) | 1,578,256,971,830 | 0 | 90,559,546,446 | 0 | 409,720,765,938 |
| 2026-04-12(일) | 1,578,256,971,830 | 0 | 90,559,546,446 | 0 | 409,720,765,938 |
| 2026-04-13(월) | 1,578,256,971,830 | 765,790 | 90,560,312,236 | 4,563,762,810 | 414,284,528,748 |
| 2026-04-14(화) | 1,578,256,971,830 | 43,710 | 90,560,355,946 | 2,900,638,502 | 417,185,167,250 |
| 2026-04-15(수) | 1,578,256,971,830 | 0 | 90,560,355,946 | 2,536,452,528 | 419,721,619,778 |
| 2026-04-16(목) | 1,578,256,971,830 | 0 | 90,560,355,946 | 703,776,650 | 420,425,396,428 |
| 2026-04-17(금) | 1,578,256,971,830 | 0 | 90,560,355,946 | 1,725,000 | 420,427,121,428 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18