기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
2024-11-27(수) | 3,460,184,900,720 | 17,597,420 | 32,173,488,344 | 2,578,805,200 | 1,121,443,609,533 |
2024-11-28(목) | 3,460,184,900,720 | 20,789,290 | 32,194,277,634 | 1,271,976,010 | 1,122,715,585,543 |
2024-11-29(금) | 3,460,184,900,720 | 19,293,740 | 32,213,571,374 | 4,265,142,180 | 1,126,980,727,723 |
2024-11-30(토) | 3,460,184,900,720 | 0 | 32,213,571,374 | -1,660 | 1,126,980,726,063 |
2024-12-01(일) | 3,460,184,900,720 | 0 | 32,213,571,374 | 0 | 1,126,980,726,063 |
2024-12-02(월) | 3,460,184,900,720 | 0 | 32,213,571,374 | -5,455,531,050 | 1,121,525,195,013 |
2024-12-03(화) | 3,460,184,900,720 | 0 | 32,213,571,374 | 8,165,103,770 | 1,129,690,298,783 |
2024-12-04(수) | 3,460,184,900,720 | 0 | 32,213,571,374 | 1,168,000 | 1,129,691,466,783 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18