기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
2025-06-25(수) | 3,129,975,977,020 | 17,177,200 | 121,199,155,022 | 13,489,511,560 | 695,513,163,692 |
2025-06-26(목) | 3,129,975,977,020 | 1,522,660 | 121,200,677,682 | 10,716,473,315 | 706,229,637,007 |
2025-06-27(금) | 3,129,975,977,020 | 1,567,770 | 121,202,245,452 | 14,796,412,695 | 721,026,049,702 |
2025-06-28(토) | 3,129,975,977,020 | 0 | 121,202,245,452 | 0 | 721,026,049,702 |
2025-06-29(일) | 3,129,975,977,020 | 0 | 121,202,245,452 | 0 | 721,026,049,702 |
2025-06-30(월) | 3,129,975,977,020 | 0 | 121,202,245,452 | 11,798,504,725 | 732,824,554,427 |
2025-07-01(화) | 3,129,975,977,020 | 0 | 121,202,245,452 | 411,819,780 | 733,236,374,207 |
2025-07-02(수) | 3,129,975,977,020 | 0 | 121,202,245,452 | 164,209,000 | 733,400,583,207 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18