기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
2025-07-05(토) | 3,130,347,977,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-06(일) | 3,130,347,977,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-07-07(월) | 3,130,347,977,020 | 11,209,800 | 121,421,462,662 | 3,059,724,191 | 739,088,318,695 |
2025-07-08(화) | 3,130,347,977,020 | 747,750 | 121,422,210,412 | 2,540,403,798 | 741,628,722,493 |
2025-07-09(수) | 3,130,347,977,020 | 0 | 121,422,210,412 | 1,346,783,106 | 742,975,505,599 |
2025-07-10(목) | 3,130,347,977,020 | 0 | 121,422,210,412 | 6,154,779,941 | 749,130,285,540 |
2025-07-11(금) | 3,130,347,977,020 | 0 | 121,422,210,412 | 4,721,020 | 749,135,006,560 |
2025-07-12(토) | 3,130,347,977,020 | 0 | 121,422,210,412 | 0 | 749,135,006,560 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18