재정정보공개

자금운용현황

시의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
자금운용현황 검색
~

(단위 : 원)

자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계 기간중 누계
2025-04-15(화) 3,094,013,793,020 707,000 120,215,841,244 2,283,677,418 481,924,747,444
2025-04-16(수) 3,094,013,793,020 1,907,000 120,217,748,244 1,780,421,441 483,705,168,885
2025-04-17(목) 3,094,013,793,020 407,000 120,218,155,244 6,551,365,416 490,256,534,301
2025-04-18(금) 3,094,013,793,020 0 120,218,155,244 12,561,853,890 502,818,388,191
2025-04-19(토) 3,094,013,793,020 0 120,218,155,244 0 502,818,388,191
2025-04-20(일) 3,094,013,793,020 0 120,218,155,244 0 502,818,388,191
2025-04-21(월) 3,094,013,793,020 0 120,218,155,244 1,690,251,633 504,508,639,824
2025-04-22(화) 3,094,013,793,020 0 120,218,155,244 73,993,850 504,582,633,674

담당부서

최종수정일 : 2024-01-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

재정용어사전 바로가기