기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
2024-09-08(일) | 3,432,246,006,720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09-09(월) | 3,432,246,006,720 | 1,088,490 | 31,434,513,454 | 1,844,228,250 | 908,097,559,128 |
2024-09-10(화) | 3,432,246,006,720 | 495,700 | 31,435,009,154 | 5,144,393,283 | 913,241,952,411 |
2024-09-11(수) | 3,432,246,006,720 | 1,327,450 | 31,436,336,604 | 3,731,147,910 | 916,973,100,321 |
2024-09-12(목) | 3,432,246,006,720 | 3,140,750 | 31,439,477,354 | 3,510,352,971 | 920,483,453,292 |
2024-09-13(금) | 3,432,246,006,720 | 0 | 31,439,477,354 | 12,698,474,440 | 933,181,927,732 |
2024-09-14(토) | 3,432,246,006,720 | 0 | 31,439,477,354 | 0 | 933,181,927,732 |
2024-09-15(일) | 3,432,246,006,720 | 0 | 31,439,477,354 | 0 | 933,181,927,732 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18