재정정보공개

자금운용현황

시의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
자금운용현황 검색
~

(단위 : 원)

자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계 기간중 누계
2025-10-29(수) 3,209,212,337,840 2,534,120 123,456,341,377 4,845,068,287 1,058,506,481,203
2025-10-30(목) 3,209,212,337,840 516,000 123,456,857,377 1,080,383,915 1,059,586,865,118
2025-10-31(금) 3,209,212,337,840 253,570,840 123,710,428,217 4,512,082,693 1,064,098,947,811
2025-11-01(토) 3,209,212,337,840 0 123,710,428,217 0 1,064,098,947,811
2025-11-02(일) 3,209,212,337,840 0 123,710,428,217 0 1,064,098,947,811
2025-11-03(월) 3,209,212,337,840 0 123,710,428,217 4,851,111,180 1,068,950,058,991
2025-11-04(화) 3,209,212,337,840 0 123,710,428,217 1,035,555,717 1,069,985,614,708
2025-11-05(수) 3,209,212,337,840 0 123,710,428,217 0 1,069,985,614,708

담당부서

최종수정일 : 2024-01-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기