| 기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
| 2026-08-08(토) | 1,667,139,386,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-09(일) | 1,667,139,386,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-10(월) | 1,667,139,386,830 | 243,906,630 | 92,512,525,471 | 1,739,411,044 | 867,958,828,221 |
| 2026-08-11(화) | 1,667,139,386,830 | 1,796,080 | 92,514,321,551 | 1,862,559,900 | 869,821,388,121 |
| 2026-08-12(수) | 1,667,139,386,830 | 0 | 92,514,321,551 | 21,481,806,621 | 891,303,194,742 |
| 2026-08-13(목) | 1,667,139,386,830 | 0 | 92,514,321,551 | 996,671,290 | 892,299,866,032 |
| 2026-08-14(금) | 1,667,139,386,830 | 0 | 92,514,321,551 | 0 | 892,299,866,032 |
| 2026-08-15(토) | 1,667,139,386,830 | 0 | 92,514,321,551 | 0 | 892,299,866,032 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18