(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | 일반회계 | 도로과 | 상동도시계획도로(중로2-13호선) 개설 | 시설비 | 20250715 | [명시이월]상동 도시계획도로(중로2-13호선) 설치공사 (3차분) 콘크리트블록 | 6,870,400 | *** | 일반경쟁 | 00010174 |
456 | 일반회계 | 도로과 | 상동도시계획도로(중로2-13호선) 개설 | 시설비 | 20250715 | [명시이월]상동 도시계획도로(중로2-13호선) 설치공사 (3차분) 관급자재- 철근 | 43,430 | *** | 일반경쟁 | 00010181 |
455 | 일반회계 | 시민안전과 | 사회복무제도 지원(2단계전환) | 사회복무요원보상금 | 20250715 | 사회복지분야 사회복무요원 단화구입(2025년 5월) | 150 | *** | 일반경쟁 | 00010177 |
454 | 일반회계 | 시민안전과 | 사회복무제도 지원(2단계전환) | 사회복무요원보상금 | 20250715 | 사회복지분야 사회복무요원 단화구입(2025년 5월) | 31,000 | *** | 일반경쟁 | 00010177 |
453 | 일반회계 | 도로과 | 남부면 굴곡도로(시도23호선) 개량사업 | 시설비 | 20250715 | [명시이월]남부면(시도23호선)굴곡도로 개선사업 관급자재 품의등록 | 21,660 | *** | 일반경쟁 | 00010171 |
452 | 일반회계 | 도로과 | 남부면 굴곡도로(시도23호선) 개량사업 | 시설비 | 20250715 | [명시이월]남부면(시도23호선)굴곡도로 개선사업 관급자재 품의등록 | 4,012,200 | *** | 일반경쟁 | 00010171 |
451 | 일반회계 | 시민안전과 | 사회복무제도 지원(2단계전환) | 사회복무요원보상금 | 20250715 | 사회복지분야 사회복무요원 제복구입(2025년 6월) | 23,880 | *** | 일반경쟁 | 00010178 |
450 | 일반회계 | 건설지원과 | 마을안길개선 및 정비 | 시설비 | 20250715 | 옥산마을 소교량 보수보강 공사 관급자재 구입(철근) | 387,590 | *** | 일반경쟁 | 00010180 |
449 | 일반회계 | 건설지원과 | 마을안길개선 및 정비 | 시설비 | 20250715 | 옥산마을 소교량 보수보강 공사 관급자재 구입(철근) | 1,670 | *** | 일반경쟁 | 00010180 |
448 | 일반회계 | 시민안전과 | 자연재해위험개선지구 정비(학산) | 시설비 | 20250715 | (계속비이월)학산 자연재해위험개선지구 정비사업(3차분) - 레미콘 | 34,319,700 | *** | 일반경쟁 | 00010168 |
447 | 일반회계 | 도로과 | 상동도시계획도로(중로2-13호선) 개설 | 시설비 | 20250715 | [명시이월]상동 도시계획도로(중로2-13호선) 설치공사 (3차분) 콘크리트블록 | 37,100 | *** | 일반경쟁 | 00010174 |
446 | 일반회계 | 시민안전과 | 자연재해위험개선지구 정비(학산) | 시설비 | 20250715 | (계속비이월)학산 자연재해위험개선지구 정비사업(3차분) - 레미콘 | 157,520 | *** | 일반경쟁 | 00010168 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20