(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876 | 일반회계 | 교통과 | 버스정보시스템구축 | 공공운영비 | 20251015 | 2025년 버스정보시스템 유지보수 용역 대금 지급(9월분) | 11,965,800 | *** | 00014276 | |
875 | 일반회계 | 가족정책과 | 육아종합지원센터 운영 | 사무관리비 | 20251015 | 2025년 9월 거제시육아종합지원센터 정수기 등 임차 용역비 지급 | 346,090 | *** | 00014273 | |
874 | 일반회계 | 교통과 | 주정차 관리 | 공공운영비 | 20251015 | 2025년 불법주정차 단속 고정형CCTV 유지보수용역 시행(지방재정관리시스템 연계) | 1,079,850 | *** | 00014274 | |
873 | 일반회계 | 수산과 | 수산동물 예방백신 공급 | 민간경상사업보조 | 20251015 | 2025년 수산동물 예방백신 공급사업 교부(이0금) | 12,000,000 | *** | 00014272 | |
872 | 일반회계 | 수산과 | 수산동물 예방백신 공급 | 민간경상사업보조 | 20251015 | 2025년 수산동물 예방백신 공급사업 보조금 교부(배0수) | 1,620,000 | *** | 00014271 | |
871 | 일반회계 | 자원순환과 | 재활용품 관리 | 민간위탁금 | 20251015 | 2025년 폐형광등 수집운반 대행 용역 시행 | 3,537,200 | *** | 00014278 | |
870 | 일반회계 | 아동청소년과 | 청소년방과후아카데미 운영 | 사무관리비 | 20251015 | 2025년 아주청소년문화의집 청소년방과후아카데미 귀가차량 임차 용역 시행 | 1,633,500 | *** | 00014283 | |
869 | 일반회계 | 산림과 | 등산로 관리 조성 | 사무관리비 | 20251015 | 2025년 등산로 및 임도 정비 차량 임차(싼타페 179하 6455) | 870,000 | *** | 00014280 | |
868 | 일반회계 | 산림과 | 등산로 관리 조성 | 사무관리비 | 20251015 | 2025년 등산로 및 임도 정비 차량 임차(봉고 800로 5138) | 649,000 | *** | 00014279 | |
867 | 일반회계 | 홍보실 | 다목적 대형전광판 운영 | 사무관리비 | 20251015 | 2025년 거제시 다목적 대형전광판 유지관리 용역 | 1,634,000 | *** | 00014275 | |
866 | 일반회계 | 교통과 | 주차빌딩 관리운영 | 사무관리비 | 20251015 | 2025년 고현중앙공영주차장 통합관제 용역 | 1,638,000 | *** | 00014281 | |
865 | 일반회계 | 교통과 | 주차빌딩 관리운영 | 사무관리비 | 20251015 | 2025년 옥포국제시장공영주차장 통합관제 용역 | 997,500 | *** | 00014282 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20