재정정보공개

지출정보

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.
지출정보 검색
지급일자기간
~
총 2,211건 1/185

(단위 : 원)

지출내역
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요
(적요)
지출액 영수인 계약방법 지급명령
번호
2211 일반회계 건축과 기본경비 국내여비 20260508 4월 관내출장 여비지급(공동주택팀) 30,000 *** 00000111
2210 일반회계 건축과 기본경비 국내여비 20260508 4월 관내출장 여비지급(공동주택팀) 50,000 *** 00000111
2209 일반회계 건축과 기본경비 국내여비 20260508 4월 관내출장 여비지급(공동주택팀) 100,000 *** 00000111
2208 일반회계 건축과 기본경비 국내여비 20260508 4월 관내출장 여비지급(공동주택팀) 110,000 *** 00000111
2207 일반회계 건축과 기본경비 국내여비 20260508 관외출장여비 지급(26.3.31.) 37,500 *** 00000110
2206 일반회계 건축과 기본경비 국내여비 20260508 4월 관내출장 여비지급(안전건축팀) 160,000 *** 00000109
2205 일반회계 건축과 기본경비 국내여비 20260508 4월 관내출장 여비지급(안전건축팀) 210,000 *** 00000109
2204 일반회계 건축과 기본경비 국내여비 20260508 4월 관내출장 여비지급(안전건축팀) 140,000 *** 00000109
2203 일반회계 건축과 기본경비 국내여비 20260508 4월 관내출장 여비지급(안전건축팀) 190,000 *** 00000109
2202 일반회계 아동청소년과 아동급식 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20260507 2026년 4월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 64,735 *** 00006905
2201 일반회계 아동청소년과 아동급식 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20260507 2026년 4월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 132,232 *** 00006905
2200 일반회계 아동청소년과 아동급식 지원 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 20260507 2026년 4월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 17,763 *** 00006905

담당부서

최종수정일 : 2026-04-23

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기