(단위 : 원)
번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1736 | 일반회계 | 기획예산실 | 기획관리 | 사무관리비 | 20250707 | 2025년 의회 업무보고 책자 제작 | 5,460,000 | *** | 수의1인견적 | 00009883 |
1735 | 일반회계 | 평생교육과 | 경상남도 교육지원사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250707 | 경상남도 교육지원 바우처카드 사용대금 지급(6월 2차) | 1,674,040 | *** | 00009920 | |
1734 | 일반회계 | 평생교육과 | 경상남도 교육지원사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250707 | 경상남도 교육지원 바우처카드 사용대금 지급(6월 2차) | 82,400 | *** | 00009920 | |
1733 | 일반회계 | 평생교육과 | 경상남도 교육지원사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250707 | 경상남도 교육지원 바우처카드 사용대금 지급(6월 2차) | 1,357,000 | *** | 00009920 | |
1732 | 일반회계 | 평생교육과 | 경상남도 교육지원사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250707 | 경상남도 교육지원 바우처카드 사용대금 지급(6월 2차) | 2,346,750 | *** | 00009920 | |
1731 | 일반회계 | 평생교육과 | 경상남도 교육지원사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250707 | 경상남도 교육지원 바우처카드 사용대금 지급(6월 2차) | 1,244,510 | *** | 00009920 | |
1730 | 일반회계 | 평생교육과 | 경상남도 교육지원사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250707 | 경상남도 교육지원 바우처카드 사용대금 지급(6월 2차) | 1,806,910 | *** | 00009920 | |
1729 | 일반회계 | 평생교육과 | 경상남도 교육지원사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250707 | 경상남도 교육지원 바우처카드 사용대금 지급(6월 2차) | 28,740 | *** | 00009920 | |
1728 | 일반회계 | 평생교육과 | 경상남도 교육지원사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250707 | 경상남도 교육지원 바우처카드 사용대금 지급(6월 2차) | 966,560 | *** | 00009920 | |
1727 | 일반회계 | 평생교육과 | 경상남도 교육지원사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20250707 | 경상남도 교육지원 바우처카드 사용대금 지급(6월 2차) | 12,890 | *** | 00009920 | |
1726 | 일반회계 | 농업지원과 | 미생물배양실운영 | 공공운영비 | 20250707 | 2025년 6월 미생물배양실 전기요금 납부 | 2,306,070 | *** | 00000612 | |
1725 | 일반회계 | 농업정책과 | 공수의 방역활동 지원(자체) | 기타보상금 | 20250707 | 2025년 2분기 거제시 공수의수당 지급 | 3,009,600 | *** | 00002566 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20