(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 일반회계 | 예산실 | 시정평가 | 포상금 | 20260107 | 2025년 상급(외부)기관 평가 수상부서 포상금 지급 | 2,750,000 | *** | 00000370 | |
| 342 | 일반회계 | 농식품유통과 | 학교급식 공급체계 구축 | 재료비 | 20260107 | 2025년 12월 먹거리통합지원센터 식재료 대금 지급(지역농가) | 266,400 | *** | 00000036 | |
| 341 | 일반회계 | 농식품유통과 | 학교급식 공급체계 구축 | 재료비 | 20260107 | 2025년 12월 먹거리통합지원센터 식재료 대금 지급(지역농가) | 864,000 | *** | 00000036 | |
| 340 | 일반회계 | 농식품유통과 | 학교급식 공급체계 구축 | 재료비 | 20260107 | 2025년 12월 먹거리통합지원센터 식재료 대금 지급(지역농가) | 207,600 | *** | 00000036 | |
| 339 | 일반회계 | 농식품유통과 | 학교급식 공급체계 구축 | 재료비 | 20260107 | 2025년 12월 먹거리통합지원센터 식재료 대금 지급(지역농가) | 1,564,800 | *** | 00000036 | |
| 338 | 일반회계 | 농식품유통과 | 학교급식 공급체계 구축 | 재료비 | 20260107 | 2025년 12월 먹거리통합지원센터 식재료 대금 지급(지역농가) | 287,800 | *** | 00000036 | |
| 337 | 일반회계 | 농식품유통과 | 학교급식 공급체계 구축 | 재료비 | 20260107 | 2025년 12월 먹거리통합지원센터 식재료 대금 지급(지역농가) | 295,200 | *** | 00000036 | |
| 336 | 일반회계 | 농식품유통과 | 학교급식 공급체계 구축 | 재료비 | 20260107 | 2025년 12월 먹거리통합지원센터 식재료 대금 지급(지역농가) | 295,600 | *** | 00000036 | |
| 335 | 일반회계 | 농식품유통과 | 학교급식 공급체계 구축 | 재료비 | 20260107 | 2025년 12월 먹거리통합지원센터 식재료 대금 지급(지역농가) | 22,000 | *** | 00000036 | |
| 334 | 일반회계 | 농식품유통과 | 학교급식 공급체계 구축 | 재료비 | 20260107 | 2025년 12월 먹거리통합지원센터 식재료 대금 지급(지역농가) | 429,000 | *** | 00000036 | |
| 333 | 일반회계 | 농식품유통과 | 학교급식 공급체계 구축 | 재료비 | 20260107 | 2025년 12월 먹거리통합지원센터 식재료 대금 지급(지역농가) | 931,200 | *** | 00000036 | |
| 332 | 일반회계 | 농식품유통과 | 학교급식 공급체계 구축 | 재료비 | 20260107 | 2025년 12월 먹거리통합지원센터 식재료 대금 지급(지역농가) | 162,000 | *** | 00000036 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20