(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251203 | 2025년 11월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 77,268 | *** | 00017100 | |
| 1074 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251203 | 2025년 11월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 19,736 | *** | 00017100 | |
| 1073 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251203 | 2025년 11월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 37,499 | *** | 00017100 | |
| 1072 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251203 | 2025년 11월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 3,230,844 | *** | 00017100 | |
| 1071 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251203 | 2025년 11월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 183,970 | *** | 00017100 | |
| 1070 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251203 | 2025년 11월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 228,861 | *** | 00017100 | |
| 1069 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251203 | 2025년 11월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 7,500 | *** | 00017100 | |
| 1068 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251203 | 2025년 11월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 103,614 | *** | 00017100 | |
| 1067 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251203 | 2025년 11월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 160,395 | *** | 00017100 | |
| 1066 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251203 | 2025년 11월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 787,659 | *** | 00017100 | |
| 1065 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251203 | 2025년 11월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 74,010 | *** | 00017100 | |
| 1064 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동급식 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 20251203 | 2025년 11월 2차분 아동급식카드 사용대금 및 수행기관 수수료 지급 | 32,368 | *** | 00017100 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20