(단위 : 원)
| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 사업개요 (적요) |
지출액 | 영수인 | 계약방법 | 지급명령 번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | 일반회계 | 예산실 | 국·도비 보조금 반환 | 국고보조금반환금 | 20260414 | 2023년 ~ 2024년 동물보호센터 설치지원(반려동물 인프라 구축) 국도비보조금 집행잔액 및 발생이자액 반납 | 14,661,320 | *** | 00005577 | |
| 616 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20260414 | 2026년 전기자동차 보조금(승용) 교부 결정 및 교부(김O남 외 49명) | 3,300,000 | *** | 00005596 | |
| 615 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20260414 | 2026년 전기자동차 보조금(승용) 교부 결정 및 교부(김O남 외 49명) | 6,530,000 | *** | 00005596 | |
| 614 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20260414 | 2026년 전기자동차 보조금(승용) 교부 결정 및 교부(김O남 외 49명) | 8,800,000 | *** | 00005596 | |
| 613 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20260414 | 2026년 전기자동차 보조금(승용) 교부 결정 및 교부(김O남 외 49명) | 2,300,000 | *** | 00005596 | |
| 612 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20260414 | 2026년 전기자동차 보조금(승용) 교부 결정 및 교부(김O남 외 49명) | 2,790,000 | *** | 00005596 | |
| 611 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20260414 | 2026년 전기자동차 보조금(승용) 교부 결정 및 교부(김O남 외 49명) | 7,170,000 | *** | 00005596 | |
| 610 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20260414 | 2026년 전기자동차 보조금(승용) 교부 결정 및 교부(김O남 외 49명) | 6,170,000 | *** | 00005596 | |
| 609 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20260414 | 2026년 전기자동차 보조금(승용) 교부 결정 및 교부(김O남 외 49명) | 2,640,000 | *** | 00005596 | |
| 608 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20260414 | 2026년 전기자동차 보조금(승용) 교부 결정 및 교부(김O남 외 49명) | 4,660,000 | *** | 00005596 | |
| 607 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20260414 | 2026년 전기자동차 보조금(승용) 교부 결정 및 교부(김O남 외 49명) | 7,800,000 | *** | 00005596 | |
| 606 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20260414 | 2026년 전기자동차 보조금(승용) 교부 결정 및 교부(김O남 외 49명) | 3,750,000 | *** | 00005596 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20