(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 2203 | 일반회계 | 문화예술과 | 국가지정유산 및 등록문화유산 보수정비 | 보조 | 859,000,000 | 539,300,000 | 159,850,000 | 159,850,000 | 859,000,000 | 0 | 0 | 0 | 171,148,210 | 687,851,790 | 문화및관광 |
| 2202 | 일반회계 | 도로과 | 기본경비 | 자체 | 101,372,000 | 0 | 0 | 101,372,000 | 101,372,000 | 0 | 0 | 0 | 59,648,000 | 41,724,000 | 기타 |
| 2201 | 일반회계 | 농업지원과 | 농업기계 안전교육지원 | 보조 | 12,000,000 | 6,000,000 | 1,800,000 | 4,200,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 2200 | 일반회계 | 체육지원과 | 장애인 체육동아리 사업 | 보조 | 17,840,000 | 0 | 8,920,000 | 8,920,000 | 17,840,000 | 0 | 0 | 0 | 17,840,000 | 0 | 문화및관광 |
| 2199 | 일반회계 | 농업지원과 | 농업기계순회교육 | 자체 | 28,500,000 | 0 | 0 | 28,500,000 | 28,500,000 | 0 | 0 | 0 | 28,500,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 2198 | 일반회계 | 시민안전과 | 안전문화운동 지원사업 | 보조 | 4,900,000 | 0 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,900,000 | 0 | 0 | 0 | 1,225,000 | 3,675,000 | 공공질서및안전 |
| 2197 | 일반회계 | 농업지원과 | 난지작물연구 | 자체 | 32,740,000 | 0 | 0 | 32,740,000 | 32,740,000 | 0 | 0 | 0 | 26,620,000 | 6,120,000 | 농림해양수산 |
| 2196 | 일반회계 | 재난대응과 | 재난관리시스템 | 자체 | 604,275,000 | 0 | 0 | 604,275,000 | 604,275,000 | 0 | 0 | 0 | 318,271,150 | 286,003,850 | 공공질서및안전 |
| 2195 | 일반회계 | 체육지원과 | 동네체육시설 유지보수 | 자체 | 721,000,000 | 0 | 0 | 721,000,000 | 801,000,000 | 0 | 0 | 0 | 303,167,300 | 417,832,700 | 문화및관광 |
| 2194 | 일반회계 | 체육지원과 | 체육시설 유지보수 | 자체 | 176,800,000 | 0 | 0 | 176,800,000 | 176,800,000 | 0 | 0 | 0 | 107,605,000 | 69,195,000 | 문화및관광 |
| 2193 | 일반회계 | 재난대응과 | 풍수해보험 운영 | 보조 | 60,000,000 | 0 | 30,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,696,900 | 56,303,100 | 공공질서및안전 |
| 2192 | 일반회계 | 건축과 | 공동주택 관리(자체) | 자체 | 1,466,500,000 | 0 | 0 | 1,466,500,000 | 1,466,500,000 | 0 | 0 | 0 | 1,167,902,340 | 298,597,660 | 국토및지역개발 |
담당부서
최종수정일 : 2026-04-23