재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,058건 1/172

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2058 일반회계 산림과 정책숲가꾸기 보조 2,174,488,000 1,087,244,000 326,174,000 761,070,000 2,174,488,000 0 0 0 0 2,174,488,000 농림해양수산
2057 일반회계 가족정책과 가족센터 운영 보조 1,099,930,000 549,965,000 164,989,000 384,976,000 1,099,930,000 0 0 0 344,548,000 755,382,000 사회복지
2056 일반회계 아동청소년과 청소년방과후아카데미 운영 보조 680,480,000 264,093,000 132,047,000 284,340,000 680,480,000 0 0 0 176,335,000 504,145,000 사회복지
2055 일반회계 노인장애인과 장애인연금 지급 보조 5,503,580,000 3,852,506,000 495,322,000 1,155,752,000 5,503,580,000 0 0 0 927,593,510 4,575,986,490 사회복지
2054 일반회계 아동청소년과 아동보호전문기관 운영 지원 보조 557,041,000 278,520,000 55,704,000 222,817,000 557,041,000 0 0 0 160,151,000 396,890,000 사회복지
2053 일반회계 아동청소년과 지역사회청소년안전망(인건비) 보조 189,256,000 34,579,000 0 154,677,000 189,256,000 0 0 0 33,442,080 155,813,920 기타
2052 일반회계 아동청소년과 사회복지시설 종사자 수당 지원 보조 192,400,000 0 57,720,000 134,680,000 192,400,000 0 0 0 49,700,000 142,700,000 사회복지
2051 일반회계 가족정책과 청소년한부모 아동양육 및 자립지원 보조 15,750,000 12,600,000 945,000 2,205,000 15,750,000 0 0 0 2,280,000 13,470,000 사회복지
2050 일반회계 해양항만과 해양오염 방제 자체 23,117,000 0 0 23,117,000 23,117,000 0 0 0 0 23,117,000 농림해양수산
2049 일반회계 교통과 교통유발부담금 자체 28,112,000 0 0 28,112,000 28,112,000 0 0 0 0 28,112,000 교통및물류
2048 일반회계 가족정책과 가족센터 종사자 수당 지원 보조 46,800,000 0 14,040,000 32,760,000 46,800,000 0 0 0 23,400,000 23,400,000 사회복지
2047 일반회계 농식품유통과 농촌관광주체 육성지원(농촌체험휴양마을 안전화재보험지원) 보조 2,808,000 1,712,000 329,000 767,000 2,808,000 0 0 0 0 2,808,000 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2026-02-24

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기