(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
| 4116 | 일반회계 | 시민안전과 | 지역예비군 육성 | 자체 | 267,300,000 | 0 | 267,300,000 | 267,300,000 | 0 | 0 | 0 | 16,800,000 | 250,500,000 | 공공질서및안전 |
| 4115 | 일반회계 | 시민안전과 | 지역예비군 육성 | 보조 | 267,300,000 | 0 | 267,300,000 | 267,300,000 | 0 | 0 | 0 | 16,800,000 | 250,500,000 | 공공질서및안전 |
| 4114 | 일반회계 | 토지정보과 | 도로명주소 관리 | 자체 | 280,657,000 | 0 | 280,657,000 | 280,657,000 | 0 | 0 | 0 | 61,967,000 | 218,690,000 | 국토및지역개발 |
| 4113 | 일반회계 | 토지정보과 | 도로명주소 관리 | 보조 | 280,657,000 | 0 | 280,657,000 | 280,657,000 | 0 | 0 | 0 | 61,967,000 | 218,690,000 | 국토및지역개발 |
| 4112 | 일반회계 | 행정과 | 행정정보교류 | 자체 | 5,554,000 | 0 | 5,554,000 | 5,554,000 | 0 | 0 | 0 | 1,390,000 | 4,164,000 | 일반공공행정 |
| 4111 | 일반회계 | 행정과 | 행정정보교류 | 보조 | 5,554,000 | 0 | 5,554,000 | 5,554,000 | 0 | 0 | 0 | 1,390,000 | 4,164,000 | 일반공공행정 |
| 4110 | 일반회계 | 행정과 | 자율방범대 운영 | 자체 | 140,000,000 | 0 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000,000 | 일반공공행정 |
| 4109 | 일반회계 | 행정과 | 자율방범대 운영 | 보조 | 140,000,000 | 0 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,000,000 | 일반공공행정 |
| 4108 | 일반회계 | 민원과 | 기본경비 | 자체 | 64,116,000 | 0 | 64,116,000 | 64,116,000 | 0 | 0 | 0 | 8,250,000 | 55,866,000 | 기타 |
| 4107 | 일반회계 | 민원과 | 기본경비 | 보조 | 64,116,000 | 0 | 64,116,000 | 64,116,000 | 0 | 0 | 0 | 8,250,000 | 55,866,000 | 기타 |
| 4106 | 일반회계 | 토지정보과 | 개별공시지가 조사산정 | 자체 | 199,010,000 | 64,326,000 | 134,684,000 | 199,010,000 | 0 | 0 | 0 | 12,525,600 | 186,484,400 | 국토및지역개발 |
| 4105 | 일반회계 | 토지정보과 | 개별공시지가 조사산정 | 보조 | 199,010,000 | 64,326,000 | 134,684,000 | 199,010,000 | 0 | 0 | 0 | 12,525,600 | 186,484,400 | 국토및지역개발 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20