(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 2068 | 일반회계 | 어촌발전과 | 소규모 정주어항 유지보수 | 보조 | 1,048,793,520 | 0 | 314,638,060 | 734,155,460 | 950,000,000 | 98,793,520 | 0 | 0 | 98,793,520 | 950,000,000 | 농림해양수산 |
| 2067 | 일반회계 | 교통과 | 기본경비 | 자체 | 84,132,000 | 0 | 0 | 84,132,000 | 84,132,000 | 0 | 0 | 0 | 37,840,000 | 46,292,000 | 기타 |
| 2066 | 일반회계 | 농업지원과 | 지역특화작물연구 | 자체 | 580,448,000 | 0 | 0 | 580,448,000 | 580,448,000 | 0 | 0 | 0 | 28,950,270 | 551,497,730 | 농림해양수산 |
| 2065 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업인 재해안전공제료 지원사업 | 보조 | 64,184,000 | 0 | 26,429,000 | 37,755,000 | 64,184,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,184,000 | 농림해양수산 |
| 2064 | 일반회계 | 농업정책과 | 공수의 방역활동 지원(보조) | 보조 | 26,400,000 | 0 | 7,920,000 | 18,480,000 | 26,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,400,000 | 농림해양수산 |
| 2063 | 일반회계 | 건강증진과 | 희귀질환자 의료비지원사업 | 보조 | 105,100,000 | 52,550,000 | 15,765,000 | 36,785,000 | 105,100,000 | 0 | 0 | 0 | 73,571,000 | 31,529,000 | 보건 |
| 2062 | 일반회계 | 건강증진과 | 난임부부 시술비 지원(전환) | 보조 | 450,000,000 | 0 | 337,500,000 | 112,500,000 | 450,000,000 | 0 | 0 | 0 | 157,263,360 | 292,736,640 | 보건 |
| 2061 | 일반회계 | 건강증진과 | 산모신생아 건강관리사 지원(전환) | 보조 | 783,285,000 | 0 | 621,571,000 | 161,714,000 | 783,285,000 | 0 | 0 | 0 | 365,006,000 | 418,279,000 | 보건 |
| 2060 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지역사회건강조사) | 보조 | 69,006,000 | 34,503,000 | 0 | 34,503,000 | 69,006,000 | 0 | 0 | 0 | 40,860,000 | 28,146,000 | 보건 |
| 2059 | 일반회계 | 보건과 | 연초면보건지소 이전·신축 사업 | 보조 | 250,000,000 | 65,000,000 | 16,250,000 | 168,750,000 | 250,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000,000 | 보건 |
| 2058 | 일반회계 | 어촌발전과 | 수산물 산지가공시설 지원(전환) | 보조 | 723,148,910 | 0 | 478,631,760 | 244,517,150 | 300,000,000 | 423,148,910 | 0 | 0 | 88,526,140 | 634,622,770 | 농림해양수산 |
| 2057 | 일반회계 | 해양항만과 | 해양마리나시설 조성(근포) | 보조 | 448,147,980 | 229,902,380 | 68,774,830 | 149,470,770 | 0 | 448,147,980 | 0 | 0 | 0 | 448,147,980 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24