(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
||||||||||
소계 | 국비 | 도비 | ||||||||||||
4298 | 일반회계 | 수산과 | 수산정책보험금 | 자체 | 216,933,000 | 0 | 216,933,000 | 216,933,000 | 0 | 0 | 0 | 216,933,000 | 0 | 농림해양수산 |
4297 | 일반회계 | 수산과 | 수산정책보험금 | 보조 | 216,933,000 | 0 | 216,933,000 | 216,933,000 | 0 | 0 | 0 | 216,933,000 | 0 | 농림해양수산 |
4296 | 일반회계 | 농업지원과 | 친환경생산기술 | 자체 | 123,000,000 | 0 | 123,000,000 | 123,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,992,690 | 42,007,310 | 농림해양수산 |
4295 | 일반회계 | 농업지원과 | 친환경생산기술 | 보조 | 123,000,000 | 0 | 123,000,000 | 123,000,000 | 0 | 0 | 0 | 80,992,690 | 42,007,310 | 농림해양수산 |
4294 | 일반회계 | 농산물유통과 | 농특산물 유통 지원 | 자체 | 235,690,000 | 0 | 235,690,000 | 235,690,000 | 0 | 0 | 0 | 54,372,630 | 181,317,370 | 농림해양수산 |
4293 | 일반회계 | 농산물유통과 | 농특산물 유통 지원 | 보조 | 235,690,000 | 0 | 235,690,000 | 235,690,000 | 0 | 0 | 0 | 54,372,630 | 181,317,370 | 농림해양수산 |
4292 | 일반회계 | 체육지원과 | 체육행사일반 | 자체 | 8,330,000 | 0 | 8,330,000 | 8,330,000 | 0 | 0 | 0 | 8,330,000 | 0 | 문화및관광 |
4291 | 일반회계 | 체육지원과 | 체육행사일반 | 보조 | 8,330,000 | 0 | 8,330,000 | 8,330,000 | 0 | 0 | 0 | 8,330,000 | 0 | 문화및관광 |
4290 | 일반회계 | 교통과 | 택시서비스 개선(보조) | 자체 | 446,178,000 | 0 | 446,178,000 | 446,178,000 | 0 | 0 | 0 | 140,133,749 | 306,044,251 | 교통및물류 |
4289 | 일반회계 | 교통과 | 택시서비스 개선(보조) | 보조 | 446,178,000 | 0 | 446,178,000 | 446,178,000 | 0 | 0 | 0 | 140,133,749 | 306,044,251 | 교통및물류 |
4288 | 일반회계 | 농산물유통과 | 농촌여성리더양성 | 자체 | 28,500,000 | 0 | 28,500,000 | 28,500,000 | 0 | 0 | 0 | 7,355,240 | 21,144,760 | 농림해양수산 |
4287 | 일반회계 | 농산물유통과 | 농촌여성리더양성 | 보조 | 28,500,000 | 0 | 28,500,000 | 28,500,000 | 0 | 0 | 0 | 7,355,240 | 21,144,760 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-20