재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,200건 1/184

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
2200 일반회계 예산실 공사위탁 자체 40,310,710,000 0 0 40,310,710,000 40,310,710,000 0 0 0 40,310,710,000 0 일반공공행정
2199 일반회계 기획실 기본경비 자체 40,548,000 0 0 40,548,000 40,548,000 0 0 0 31,061,000 9,487,000 기타
2198 일반회계 정보통신과 통신망서비스 자체 1,607,080,000 0 0 1,607,080,000 1,607,080,000 0 0 0 1,059,823,990 547,256,010 일반공공행정
2197 일반회계 교통과 유가보조금 자체 3,900,000,000 0 0 3,900,000,000 3,900,000,000 0 0 0 1,451,284,280 2,448,715,720 교통및물류
2196 일반회계 민원과 차량등록 민원서비스 제공 자체 41,286,000 0 0 41,286,000 41,286,000 0 0 0 22,751,080 18,534,920 교통및물류
2195 일반회계 수산과 어업인 교육 자체 31,910,000 0 0 31,910,000 31,910,000 0 0 0 28,500,640 3,409,360 농림해양수산
2194 일반회계 농식품유통과 농특산물 유통 지원 자체 218,030,000 0 0 218,030,000 218,030,000 0 0 0 104,981,000 113,049,000 농림해양수산
2193 일반회계 수산과 자율관리어업 육성 보조 792,000,000 440,000,000 105,600,000 246,400,000 702,000,000 90,000,000 0 0 124,100,100 667,899,900 농림해양수산
2192 일반회계 수산과 수산종자 매입 방류(전환) 보조 450,000,000 0 405,000,000 45,000,000 450,000,000 0 0 0 335,063,000 114,937,000 농림해양수산
2191 일반회계 회계과 기본경비 자체 93,312,000 0 0 93,312,000 93,312,000 0 0 0 30,909,310 62,402,690 기타
2190 일반회계 공원과 양지암조각공원 조성 및 관리 자체 95,884,000 0 0 95,884,000 95,884,000 0 0 0 85,949,550 9,934,450 문화및관광
2189 일반회계 농식품유통과 채소 안정생산 자체 21,830,000 0 0 21,830,000 21,830,000 0 0 0 18,335,000 3,495,000 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2026-04-23

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기