기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
2025-06-27(금) | 3,130,347,977,020 | 1,567,770 | 121,202,245,452 | 14,796,412,695 | 721,026,049,702 |
2025-06-28(토) | 3,130,347,977,020 | 0 | 121,202,245,452 | 0 | 721,026,049,702 |
2025-06-29(일) | 3,130,347,977,020 | 0 | 121,202,245,452 | 0 | 721,026,049,702 |
2025-06-30(월) | 3,130,347,977,020 | 18,111,900 | 121,220,357,352 | 11,798,504,725 | 732,824,554,427 |
2025-07-01(화) | 3,130,347,977,020 | 66,844,970 | 121,287,202,322 | 413,944,040 | 733,238,498,467 |
2025-07-02(수) | 3,130,347,977,020 | 0 | 121,287,202,322 | 606,595,629 | 733,845,094,096 |
2025-07-03(목) | 3,130,347,977,020 | 0 | 121,287,202,322 | 1,128,641,154 | 734,973,735,250 |
2025-07-04(금) | 3,130,347,977,020 | 0 | 121,287,202,322 | 76,721,000 | 735,050,456,250 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18