기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
2025-03-21(금) | 1,643,540,068,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-22(토) | 1,643,540,068,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-23(일) | 1,643,540,068,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-24(월) | 1,643,540,068,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-25(화) | 1,643,540,068,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-26(수) | 1,643,540,068,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-27(목) | 1,643,540,068,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-28(금) | 1,643,540,068,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18