기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
2025-04-20(일) | 3,094,013,793,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-21(월) | 3,094,013,793,020 | 888,310 | 120,219,589,554 | 1,683,389,573 | 504,503,970,944 |
2025-04-22(화) | 3,094,013,793,020 | 525,000 | 120,220,114,554 | 1,486,405,733 | 505,990,376,677 |
2025-04-23(수) | 3,094,013,793,020 | 97,064,630 | 120,317,179,184 | 1,333,655,724 | 507,324,032,401 |
2025-04-24(목) | 3,094,013,793,020 | 42,547,000 | 120,359,726,184 | 1,386,721,840 | 508,710,754,241 |
2025-04-25(금) | 3,094,013,793,020 | 0 | 120,359,726,184 | 12,811,663,060 | 521,522,417,301 |
2025-04-26(토) | 3,094,013,793,020 | 0 | 120,359,726,184 | 0 | 521,522,417,301 |
2025-04-27(일) | 3,094,013,793,020 | 0 | 120,359,726,184 | 0 | 521,522,417,301 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18