기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계 | 기간중 | 누계 | ||
2025-04-24(목) | 3,123,683,585,020 | 42,547,000 | 120,359,726,184 | 1,386,721,840 | 508,710,754,241 |
2025-04-25(금) | 3,123,683,585,020 | 726,060 | 120,360,452,244 | 12,812,363,060 | 521,523,117,301 |
2025-04-26(토) | 3,123,683,585,020 | 0 | 120,360,452,244 | 0 | 521,523,117,301 |
2025-04-27(일) | 3,123,683,585,020 | 0 | 120,360,452,244 | 0 | 521,523,117,301 |
2025-04-28(월) | 3,123,683,585,020 | 1,548,260 | 120,362,000,504 | 2,771,366,310 | 524,294,483,611 |
2025-04-29(화) | 3,123,683,585,020 | 0 | 120,362,000,504 | 5,344,726,909 | 529,639,210,520 |
2025-04-30(수) | 3,123,683,585,020 | 0 | 120,362,000,504 | 5,819,057,085 | 535,458,267,605 |
2025-05-01(목) | 3,123,683,585,020 | 0 | 120,362,000,504 | 0 | 535,458,267,605 |
담당부서
최종수정일 : 2024-01-18