재정정보공개

자금운용현황

시의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
자금운용현황 검색
~

(단위 : 원)

자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계 기간중 누계
2025-10-15(수) 3,193,911,171,840 34,334,385 123,377,271,887 3,246,212,793 1,022,446,543,618
2025-10-16(목) 3,193,911,171,840 400,000 123,377,671,887 1,389,295,313 1,023,835,838,931
2025-10-17(금) 3,193,911,171,840 3,665,990 123,381,337,877 -4,842,551,202 1,018,993,287,729
2025-10-18(토) 3,193,911,171,840 0 123,381,337,877 0 1,018,993,287,729
2025-10-19(일) 3,193,911,171,840 0 123,381,337,877 0 1,018,993,287,729
2025-10-20(월) 3,193,911,171,840 0 123,381,337,877 12,428,351,922 1,031,421,639,651
2025-10-21(화) 3,193,911,171,840 0 123,381,337,877 1,356,604,162 1,032,778,243,813
2025-10-22(수) 3,193,911,171,840 0 123,381,337,877 0 1,032,778,243,813

담당부서

최종수정일 : 2024-01-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기