재정정보공개

자금운용현황

시의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
자금운용현황 검색
~

(단위 : 원)

자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계 기간중 누계
2026-06-14(일) 1,630,131,343,830 0 0 0 0
2026-06-15(월) 1,630,131,343,830 6,150,961 91,652,691,547 1,764,690,660 354,609,966,179
2026-06-16(화) 1,630,131,343,830 1,106,830 91,653,798,377 8,854,490,780 363,464,456,959
2026-06-17(수) 1,630,131,343,830 10,176,110 91,663,974,487 2,824,944,940 366,289,401,899
2026-06-18(목) 1,630,131,343,830 260,000 91,664,234,487 6,370,639,595 372,660,041,494
2026-06-19(금) 1,630,131,343,830 0 91,664,234,487 26,674,047,972 399,334,089,466
2026-06-20(토) 1,630,131,343,830 0 91,664,234,487 0 399,334,089,466
2026-06-21(일) 1,630,131,343,830 0 91,664,234,487 0 399,334,089,466

담당부서

최종수정일 : 2024-01-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기