재정정보공개

자금운용현황

시의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.
자금운용현황 검색
~

(단위 : 원)

자금수지현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액
기간중 누계 기간중 누계
2026-03-16(월) 1,575,791,756,830 11,471,460 90,278,346,513 3,176,056,718 276,234,055,931
2026-03-17(화) 1,575,791,756,830 537,000 90,278,883,513 9,406,194,300 285,640,250,231
2026-03-18(수) 1,575,791,756,830 392,000 90,279,275,513 4,686,404,659 290,326,654,890
2026-03-19(목) 1,575,791,756,830 4,360,840 90,283,636,353 12,678,709,069 303,005,363,959
2026-03-20(금) 1,575,791,756,830 0 90,283,636,353 16,524,728,976 319,530,092,935
2026-03-21(토) 1,575,791,756,830 0 90,283,636,353 0 319,530,092,935
2026-03-22(일) 1,575,791,756,830 0 90,283,636,353 0 319,530,092,935
2026-03-23(월) 1,575,791,756,830 0 90,283,636,353 0 319,530,092,935

담당부서

최종수정일 : 2024-01-18

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기