재정정보공개

세입현황

검색항목
지출정보 검색
조회기간
~

세입징수

(단위 : 원)

자금수지현황
일자 회계구분 수입액
전일누계 당일수입액 과오납반환액 금일누계
20251211 일반회계 137,485,720,837 2,917,400 0 137,488,638,237
  지하수특별회계 269,617,295 0 0 269,617,295
  폐기물처리시설사업기타특별회계 193,764,620 0 0 193,764,620
  국민주택사업 특별회계 1,692,727,556 2,747,400 0 1,695,474,956
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 82,640,200 0 0 82,640,200
  의료급여기금특별회계 2,681,201,800 0 0 2,681,201,800
  장학기금 7,529,357,047 0 0 7,529,357,047
  옥외광고발전기금 520,504,661 170,000 0 520,674,661
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 949,076,024 0 0 949,076,024
  통합재정안정화기금(통합계정) 21,740,624,940 0 0 21,740,624,940
  통합재정안정화기금(통합계정) 83,337,315,320 0 0 83,337,315,320
  노인복지기금 134,417,439 0 0 134,417,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,026,067,262 0 0 4,026,067,262
  식품진흥기금 407,830,734 0 0 407,830,734
  재난관리기금 11,385,479,851 0 0 11,385,479,851
20251210 일반회계 137,291,471,837 194,249,000 0 137,485,720,837
  지하수특별회계 269,617,295 0 0 269,617,295
  폐기물처리시설사업기타특별회계 193,764,620 0 0 193,764,620
  국민주택사업 특별회계 1,692,527,556 200,000 0 1,692,727,556
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 82,640,200 0 0 82,640,200
  의료급여기금특별회계 2,681,201,800 0 0 2,681,201,800
  장학기금 7,529,357,047 0 0 7,529,357,047
  옥외광고발전기금 520,219,661 285,000 0 520,504,661
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 949,076,024 0 0 949,076,024
  통합재정안정화기금(통합계정) 21,546,860,940 193,764,000 0 21,740,624,940
  통합재정안정화기금(통합계정) 83,337,315,320 0 0 83,337,315,320
  노인복지기금 134,417,439 0 0 134,417,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,026,067,262 0 0 4,026,067,262
  식품진흥기금 407,830,734 0 0 407,830,734
  재난관리기금 11,385,479,851 0 0 11,385,479,851
20251209 일반회계 124,790,552,237 12,500,919,600 0 137,291,471,837
  지하수특별회계 269,617,295 0 0 269,617,295
  폐기물처리시설사업기타특별회계 193,764,620 0 0 193,764,620
  국민주택사업 특별회계 1,692,435,956 91,600 0 1,692,527,556
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 82,640,200 0 0 82,640,200
  의료급여기금특별회계 2,680,901,800 300,000 0 2,681,201,800
  장학기금 7,529,357,047 0 0 7,529,357,047
  옥외광고발전기금 519,691,661 528,000 0 520,219,661
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 949,076,024 0 0 949,076,024
  통합재정안정화기금(통합계정) 70,837,315,320 12,500,000,000 0 83,337,315,320
  통합재정안정화기금(통합계정) 21,546,860,940 0 0 21,546,860,940
  노인복지기금 134,417,439 0 0 134,417,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,026,067,262 0 0 4,026,067,262
  식품진흥기금 407,830,734 0 0 407,830,734
  재난관리기금 11,385,479,851 0 0 11,385,479,851
20251208 일반회계 124,789,811,757 740,480 0 124,790,552,237
  지하수특별회계 269,617,295 0 0 269,617,295
  폐기물처리시설사업기타특별회계 193,764,620 0 0 193,764,620
  국민주택사업 특별회계 1,691,908,476 527,480 0 1,692,435,956
  대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계 78,232,970 0 0 78,232,970
  기반시설부담구역 특별회계 82,640,200 0 0 82,640,200
  의료급여기금특별회계 2,680,901,800 0 0 2,680,901,800
  장학기금 7,529,357,047 0 0 7,529,357,047
  옥외광고발전기금 519,478,661 213,000 0 519,691,661
  남북교류협력기금 0 0 0 0
  자활기금 949,076,024 0 0 949,076,024
  통합재정안정화기금(통합계정) 70,837,315,320 0 0 70,837,315,320
  통합재정안정화기금(통합계정) 21,546,860,940 0 0 21,546,860,940
  노인복지기금 134,417,439 0 0 134,417,439
  양성평등기금 2,456,863,118 0 0 2,456,863,118
  폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원등에 관한 기금 4,026,067,262 0 0 4,026,067,262
  식품진흥기금 407,830,734 0 0 407,830,734
  재난관리기금 11,385,479,851 0 0 11,385,479,851

담당부서

최종수정일 : 2023-03-10

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기