| 일자 | 회계구분 | 수입액 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 전일누계 | 당일수입액 | 과오납반환액 | 금일누계 | ||
| 20251211 | 일반회계 | 137,485,720,837 | 2,917,400 | 0 | 137,488,638,237 |
| 20251210 | 일반회계 | 137,291,471,837 | 194,249,000 | 0 | 137,485,720,837 |
| 20251209 | 일반회계 | 124,790,552,237 | 12,500,919,600 | 0 | 137,291,471,837 |
| 20251208 | 일반회계 | 124,789,811,757 | 740,480 | 0 | 124,790,552,237 |
담당부서
최종수정일 : 2023-03-10