(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 1961 | 일반회계 | 행정과 | 행정서비스 강화 | 자체 | 117,794,000 | 0 | 0 | 117,794,000 | 117,794,000 | 0 | 0 | 0 | 10,120,000 | 107,674,000 | 일반공공행정 |
| 1960 | 일반회계 | 토지정보과 | 지적관리 | 자체 | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 15,500,000 | 국토및지역개발 |
| 1959 | 일반회계 | 토지정보과 | 지적측량결과도 전산화 구축 | 자체 | 24,800,000 | 0 | 0 | 24,800,000 | 24,800,000 | 0 | 0 | 0 | 12,456,500 | 12,343,500 | 국토및지역개발 |
| 1958 | 일반회계 | 토지정보과 | 개별공시지가 조사산정 | 보조 | 199,010,000 | 64,326,000 | 0 | 134,684,000 | 199,010,000 | 0 | 0 | 0 | 167,600,000 | 31,410,000 | 국토및지역개발 |
| 1957 | 일반회계 | 시민안전과 | 지역예비군 육성 | 보조 | 267,300,000 | 0 | 5,500,000 | 261,800,000 | 267,300,000 | 0 | 0 | 0 | 267,300,000 | 0 | 공공질서및안전 |
| 1956 | 일반회계 | 토지정보과 | 도로명주소 관리 | 자체 | 280,657,000 | 0 | 0 | 280,657,000 | 280,657,000 | 0 | 0 | 0 | 68,967,000 | 211,690,000 | 국토및지역개발 |
| 1955 | 일반회계 | 행정과 | 행정정보교류 | 자체 | 5,554,000 | 0 | 0 | 5,554,000 | 5,554,000 | 0 | 0 | 0 | 1,390,000 | 4,164,000 | 일반공공행정 |
| 1954 | 일반회계 | 행정과 | 자율방범대 운영 | 자체 | 140,000,000 | 0 | 0 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,828,640 | 135,171,360 | 일반공공행정 |
| 1953 | 일반회계 | 민원과 | 기본경비 | 자체 | 64,116,000 | 0 | 0 | 64,116,000 | 64,116,000 | 0 | 0 | 0 | 9,500,000 | 54,616,000 | 기타 |
| 1952 | 일반회계 | 행정과 | 사회단체 운영 | 자체 | 100,500,000 | 0 | 0 | 100,500,000 | 100,500,000 | 0 | 0 | 0 | 63,500,000 | 37,000,000 | 일반공공행정 |
| 1951 | 일반회계 | 투자지원과 | 기본경비 | 자체 | 45,024,000 | 0 | 0 | 45,024,000 | 45,024,000 | 0 | 0 | 0 | 17,590,000 | 27,434,000 | 기타 |
| 1950 | 일반회계 | 행정과 | 맞춤형복지제도 추진 | 자체 | 2,530,000,000 | 0 | 0 | 2,530,000,000 | 2,530,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,440,708,981 | 1,089,291,019 | 일반공공행정 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24