(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 809 | 일반회계 | 문화예술과 | 매장유산 유존지역 정보고도화 사업 | 보조 | 443,000,000 | 310,100,000 | 39,870,000 | 93,030,000 | 443,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,000,000 | 문화및관광 |
| 808 | 일반회계 | 농업정책과 | 농어업인 문화복지회관 리모델링 | 자체 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 농림해양수산 |
| 807 | 일반회계 | 재난대응과 | 삼성쉐르빌 아파트 뒤 고지배수로 설치사업 | 자체 | 1,000,000,000 | 200,000,000 | 0 | 800,000,000 | 800,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 229,763,700 | 770,236,300 | 공공질서및안전 |
| 806 | 일반회계 | 농업정책과 | CCTV 등 방역인프라 설치 지원 | 보조 | 22,200,000 | 11,100,000 | 3,330,000 | 7,770,000 | 22,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,200,000 | 농림해양수산 |
| 805 | 일반회계 | 감염관리과 | 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원 | 보조 | 3,200,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 | 보건 |
| 804 | 일반회계 | 농식품유통과 | 정부양곡관리 업무 추진 지원 | 보조 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 0 | 농림해양수산 |
| 803 | 일반회계 | 어촌발전과 | 산달도 산전항 방파제 연장공사 | 보조 | 200,000,000 | 160,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 45,994,000 | 154,006,000 | 국토및지역개발 |
| 802 | 일반회계 | 어촌발전과 | 가조도 유교마을 어업공동작업장 건립사업 | 보조 | 100,000,000 | 80,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 국토및지역개발 |
| 801 | 일반회계 | 농식품유통과 | 농업인 온열질환 현장밀착 예방 사업 | 보조 | 10,000,000 | 0 | 3,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 농림해양수산 |
| 800 | 일반회계 | 해양항만과 | 하천하구 쓰레기 정화사업 | 보조 | 200,000,000 | 140,000,000 | 0 | 60,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000,000 | 농림해양수산 |
| 799 | 일반회계 | 체육지원과 | 거제종합운동장 긴급 개보수 | 보조 | 2,800,000,000 | 1,400,000,000 | 0 | 1,400,000,000 | 2,800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 19,067,000 | 2,780,933,000 | 문화및관광 |
| 798 | 일반회계 | 도로과 | 지방도1018호선 삼룡초교일원 교차로 정비공사 | 자체 | 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 | 44,189,100 | 105,810,900 | 교통및물류 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24