(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 785 | 일반회계 | 농식품유통과 | 온라인플랫폼(쇼핑몰) 운영 | 자체 | 46,000,000 | 0 | 0 | 46,000,000 | 46,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,000,000 | 농림해양수산 |
| 784 | 일반회계 | 도로과 | 수양도시계획도로(소로1-44호선) 개설 | 자체 | 650,000,000 | 0 | 0 | 650,000,000 | 650,000,000 | 0 | 0 | 0 | 650,000,000 | 0 | 교통및물류 |
| 783 | 일반회계 | 해양항만과 | 제18회 전국해양스포츠제전 | 보조 | 2,000,000,000 | 700,000,000 | 300,000,000 | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | 1,993,000,000 | 농림해양수산 |
| 782 | 일반회계 | 세무과 | 세무조사활동 | 자체 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 일반공공행정 |
| 781 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 거제면 공공하수처리시설 증설사업 | 보조 | 500,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 환경 |
| 780 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 하청면 공공하수처리설 증설사업 | 보조 | 500,000,000 | 300,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 환경 |
| 779 | 일반회계 | 공원과 | 생활권역 실외정원 조성사업 | 보조 | 500,000,000 | 250,000,000 | 75,000,000 | 175,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000,000 | 농림해양수산 |
| 778 | 일반회계 | 재난대응과 | 재난안전상황실 운영(보조) | 보조 | 50,000,000 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000,000 | 공공질서및안전 |
| 777 | 일반회계 | 수산과 | 유해생물 구제(해파리 구제) | 보조 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 농림해양수산 |
| 776 | 일반회계 | 산림과 | 산림재난대응단 | 보조 | 1,700,864,000 | 680,346,000 | 306,155,000 | 714,363,000 | 1,700,864,000 | 0 | 0 | 0 | 668,189,950 | 1,032,674,050 | 농림해양수산 |
| 775 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 맨홀추락방지시설 | 보조 | 3,185,350,000 | 1,911,210,000 | 637,000,000 | 637,140,000 | 3,185,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,185,350,000 | 환경 |
| 774 | 일반회계 | 토지정보과 | 도로와 지하시설물 데이터관리(보조) | 보조 | 328,333,000 | 98,000,000 | 65,333,000 | 165,000,000 | 328,333,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,333,000 | 국토및지역개발 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24