(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 713 | 일반회계 | 감사실 | 조사활동강화 | 자체 | 8,800,000 | 0 | 0 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 | 0 | 0 | 2,820,000 | 5,980,000 | 일반공공행정 |
| 712 | 일반회계 | 가족정책과 | 저소득 한부모가족 재학자녀 지원 | 자체 | 396,000,000 | 0 | 0 | 396,000,000 | 396,000,000 | 0 | 0 | 0 | 98,010,000 | 297,990,000 | 사회복지 |
| 711 | 일반회계 | 농업정책과 | 축산차량 무선인식장치(GPS) 통신료 지원 | 보조 | 5,940,000 | 2,970,000 | 891,000 | 2,079,000 | 5,940,000 | 0 | 0 | 0 | 1,027,800 | 4,912,200 | 농림해양수산 |
| 710 | 일반회계 | 농업정책과 | 살처분 보상금 지원 | 보조 | 10,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 | 농림해양수산 |
| 709 | 일반회계 | 농업정책과 | 가축전염병 방역지원 | 자체 | 36,861,000 | 0 | 0 | 36,861,000 | 36,861,000 | 0 | 0 | 0 | 3,136,082 | 33,724,918 | 농림해양수산 |
| 708 | 일반회계 | 농업정책과 | 농촌거주 결혼여성 이민자 고향방문 지원 | 자체 | 6,000,000 | 0 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 농림해양수산 |
| 707 | 일반회계 | 사등면 | 사등해변문화축제(주민참여예산제지원사업) | 자체 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000,000 | 일반공공행정 |
| 706 | 일반회계 | 농식품유통과 | 체험마을리더교육지원 | 보조 | 1,680,000 | 525,000 | 315,000 | 840,000 | 1,680,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,680,000 | 농림해양수산 |
| 705 | 일반회계 | 의회사무국 | 의회운영지원 | 자체 | 34,660,000 | 0 | 0 | 34,660,000 | 34,660,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 34,160,000 | 일반공공행정 |
| 704 | 일반회계 | 홍보실 | 언론매체 홍보 | 자체 | 560,300,000 | 0 | 0 | 560,300,000 | 560,300,000 | 0 | 0 | 0 | 111,200,000 | 449,100,000 | 일반공공행정 |
| 703 | 일반회계 | 행정과 | 행정운영 지원 | 자체 | 102,000,000 | 0 | 0 | 102,000,000 | 102,000,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 62,000,000 | 일반공공행정 |
| 702 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성정책 업무 추진 | 자체 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | 500,000 | 사회복지 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24