(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 569 | 일반회계 | 도로과 | 가로경관관리 | 자체 | 65,769,000 | 0 | 0 | 65,769,000 | 65,769,000 | 0 | 0 | 0 | 19,849,820 | 45,919,180 | 공공질서및안전 |
| 568 | 일반회계 | 어촌발전과 | 복합 다기능 부잔교 시설 설치(전환) | 보조 | 300,000,000 | 0 | 240,000,000 | 60,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | 0 | 277,081,610 | 22,918,390 | 농림해양수산 |
| 567 | 일반회계 | 산림과 | 지자체자연휴양림(2단계전환) | 보조 | 1,400,000,000 | 0 | 910,000,000 | 490,000,000 | 1,400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400,000,000 | 농림해양수산 |
| 566 | 일반회계 | 노인장애인과 | 발달장애인부모상담 지원 | 보조 | 9,565,000 | 6,695,000 | 1,435,000 | 1,435,000 | 9,565,000 | 0 | 0 | 0 | 7,652,000 | 1,913,000 | 사회복지 |
| 565 | 일반회계 | 건강증진과 | 청소년 산모 임신출산 의료비 지원 | 보조 | 1,500,000 | 750,000 | 375,000 | 375,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 750,000 | 750,000 | 보건 |
| 564 | 일반회계 | 재난대응과 | 공공용 CCTV 설치 | 자체 | 395,000,000 | 0 | 0 | 395,000,000 | 395,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,000,000 | 공공질서및안전 |
| 563 | 일반회계 | 감염관리과 | 중학생 결핵검진사업 | 보조 | 12,400,000 | 0 | 3,720,000 | 8,680,000 | 12,400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,400,000 | 보건 |
| 562 | 일반회계 | 건강증진과 | 심뇌혈관질환 예방관리(자체) | 자체 | 45,500,000 | 0 | 0 | 45,500,000 | 45,500,000 | 0 | 0 | 0 | 6,357,100 | 39,142,900 | 보건 |
| 561 | 일반회계 | 건축과 | 주거급여 | 보조 | 12,220,000,000 | 10,998,000,000 | 855,400,000 | 366,600,000 | 12,220,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,704,126,670 | 8,515,873,330 | 사회복지 |
| 560 | 일반회계 | 농업지원과 | 미생물배양실운영 | 자체 | 169,947,000 | 0 | 0 | 169,947,000 | 169,947,000 | 0 | 0 | 0 | 26,117,300 | 143,829,700 | 농림해양수산 |
| 559 | 일반회계 | 납세과 | 체납세 및 세외수입 징수 | 자체 | 247,030,000 | 0 | 0 | 247,030,000 | 247,030,000 | 0 | 0 | 0 | 126,530,000 | 120,500,000 | 일반공공행정 |
| 558 | 일반회계 | 산림과 | 일반병해충방제 | 보조 | 139,276,000 | 90,243,000 | 15,042,000 | 33,991,000 | 139,276,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,276,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24