(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 545 | 일반회계 | 도시계획과 | 도시관리계획정보체계 표준시스템 관리 | 자체 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 49,000,000 | 31,000,000 | 국토및지역개발 |
| 544 | 일반회계 | 문화예술과 | 청마문학제 | 자체 | 45,000,000 | 0 | 0 | 45,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,000,000 | 문화및관광 |
| 543 | 일반회계 | 문화예술과 | 전통민속예술행사 지원 | 자체 | 25,000,000 | 0 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 16,000,000 | 문화및관광 |
| 542 | 일반회계 | 연초면 | 환경기초시설지원 | 자체 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 일반공공행정 |
| 541 | 일반회계 | 사등면 | 환경기초시설지원 | 자체 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 987,000 | 1,013,000 | 일반공공행정 |
| 540 | 일반회계 | 의회사무국 | 의회 의원실 운영 | 자체 | 36,618,000 | 0 | 0 | 36,618,000 | 36,618,000 | 0 | 0 | 0 | 1,153,000 | 35,465,000 | 일반공공행정 |
| 539 | 일반회계 | 행정과 | 국경일 등 기념행사 | 자체 | 64,000,000 | 0 | 0 | 64,000,000 | 64,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,841,000 | 61,159,000 | 일반공공행정 |
| 538 | 일반회계 | 체육지원과 | 거제시장배 축구 스토브리그 | 자체 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | 0 | 문화및관광 |
| 537 | 일반회계 | 체육지원과 | 거제시 초중학생 체육대회 | 자체 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 문화및관광 |
| 536 | 일반회계 | 농업정책과 | 고품질 한우산업 육성사업 | 보조 | 8,300,000 | 0 | 1,660,000 | 6,640,000 | 8,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,300,000 | 농림해양수산 |
| 535 | 일반회계 | 농업정책과 | 가축분뇨 수분조절재 지원 | 보조 | 33,250,000 | 0 | 6,650,000 | 26,600,000 | 33,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,250,000 | 농림해양수산 |
| 534 | 일반회계 | 농업정책과 | 축산농가 악취방지 개선 | 보조 | 5,750,000 | 0 | 1,150,000 | 4,600,000 | 5,750,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,750,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24