(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 533 | 일반회계 | 관광과 | 관광시책사업 | 자체 | 490,375,000 | 0 | 0 | 490,375,000 | 490,375,000 | 0 | 0 | 0 | 47,644,010 | 442,730,990 | 문화및관광 |
| 532 | 일반회계 | 농업지원과 | 친환경농업육성 | 자체 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 농림해양수산 |
| 531 | 일반회계 | 농업정책과 | 축사시설 환경개선 지원(자체) | 자체 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 농림해양수산 |
| 530 | 일반회계 | 농업정책과 | 고품질 꿀 안전생산 기술 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 농림해양수산 |
| 529 | 일반회계 | 농식품유통과 | 선도농업인육성 | 자체 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 2,150,000 | 농림해양수산 |
| 528 | 일반회계 | 농업정책과 | 축산물 판매단계 위생개선 지원 | 보조 | 1,500,000 | 0 | 300,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 농림해양수산 |
| 527 | 일반회계 | 평생교육과 | 청소년 진로선택 지원 | 자체 | 65,700,000 | 0 | 0 | 65,700,000 | 65,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,700,000 | 교육 |
| 526 | 일반회계 | 어촌발전과 | 수산물 소비 촉진 | 보조 | 48,237,900 | 0 | 5,400,000 | 42,837,900 | 18,000,000 | 30,237,900 | 0 | 0 | 18,142,740 | 30,095,160 | 농림해양수산 |
| 525 | 일반회계 | 관광과 | 내·외국인 관광객 유치 | 자체 | 225,800,000 | 0 | 0 | 225,800,000 | 225,800,000 | 0 | 0 | 0 | 60,102,000 | 165,698,000 | 문화및관광 |
| 524 | 일반회계 | 홍보실 | 방송 제작 지원 | 자체 | 319,200,000 | 0 | 0 | 319,200,000 | 319,200,000 | 0 | 0 | 0 | 167,529,000 | 151,671,000 | 일반공공행정 |
| 523 | 일반회계 | 농업정책과 | 축사시설 환경개선사업 | 보조 | 2,100,000 | 0 | 420,000 | 1,680,000 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 | 농림해양수산 |
| 522 | 일반회계 | 체육지원과 | 거제시 장애인 체육대회 | 자체 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 문화및관광 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24