(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 461 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 지심도 공공하수처리시설 설치사업 | 보조 | 2,945,000,000 | 2,380,000,000 | 510,000,000 | 55,000,000 | 2,945,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,945,000,000 | 환경 |
| 460 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 신촌마을 공공하수처리시설 증설사업 | 보조 | 1,029,000,000 | 848,000,000 | 181,000,000 | 0 | 1,029,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,029,000,000 | 환경 |
| 459 | 일반회계 | 도시계획과 | 옥포도시재생 뉴딜사업(보조) | 보조 | 13,594,760,400 | 0 | 0 | 13,594,760,400 | 7,000,000,000 | 6,594,760,400 | 0 | 0 | 5,438,100,590 | 8,156,659,810 | 국토및지역개발 |
| 458 | 일반회계 | 보건과 | 정신질환 치료비 지원 | 보조 | 36,028,000 | 18,014,000 | 5,404,000 | 12,610,000 | 36,028,000 | 0 | 0 | 0 | 377,590 | 35,650,410 | 보건 |
| 457 | 일반회계 | 재난대응과 | 자연재해위험개선지구 정비(지세포) | 보조 | 1,928,380,770 | 800,000,000 | 419,576,750 | 708,804,020 | 1,600,000,000 | 328,380,770 | 0 | 0 | 191,427,700 | 1,736,953,070 | 공공질서및안전 |
| 456 | 일반회계 | 민생경제과 | 메이커센터 및 메이커스페이스 운영 | 자체 | 220,000,000 | 0 | 0 | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 | 0 | 0 | 220,000,000 | 0 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 455 | 일반회계 | 위생과 | 건강기능식품 관리 사업 | 보조 | 1,900,000 | 950,000 | 285,000 | 665,000 | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 보건 |
| 454 | 일반회계 | 민생경제과 | 취약계층 에너지복지 사업 | 보조 | 40,000,000 | 28,000,000 | 0 | 12,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 453 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 고현지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 | 보조 | 2,976,857,000 | 2,400,000,000 | 0 | 576,857,000 | 2,976,857,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,976,857,000 | 환경 |
| 452 | 일반회계 | 토지정보과 | 지적재조사 관리 | 자체 | 2,790,430,000 | 0 | 0 | 2,790,430,000 | 2,790,430,000 | 0 | 0 | 0 | 1,822,270,330 | 968,159,670 | 국토및지역개발 |
| 451 | 일반회계 | 농식품유통과 | 농산물가공 지원센터 운영 | 자체 | 146,400,000 | 0 | 0 | 146,400,000 | 146,400,000 | 0 | 0 | 0 | 37,384,140 | 109,015,860 | 농림해양수산 |
| 450 | 기반시설부담구역 특별회계 | 도시계획과 | 기반시설부담구역 특별회계 운영 | 자체 | 145,979,000 | 0 | 0 | 145,979,000 | 145,979,000 | 0 | 0 | 0 | 67,379,080 | 78,599,920 | 국토및지역개발 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24