재정정보공개

사업 및 예산정보

부서별, 세부사업별로 예산액과 현재까지의 지출총액을 보실 수 있습니다.
사업 및 예산정보 검색
총 2,069건 136/173

(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)

지출내역
번호 회계
구분
부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비 시군비
449 일반회계 노인장애인과 장애수당(기초수급자 중 1급) 지급 보조 24,480,000 0 7,344,000 17,136,000 24,480,000 0 0 0 4,740,000 19,740,000 사회복지
448 일반회계 노인장애인과 양로시설 운영비 지원(2단계전환) 보조 1,012,046,000 0 799,516,000 212,530,000 1,012,046,000 0 0 0 499,842,000 512,204,000 사회복지
447 일반회계 보건과 보건소 구내식당 운영 자체 30,560,000 0 0 30,560,000 30,560,000 0 0 0 6,581,720 23,978,280 보건
446 일반회계 위생과 기본경비 자체 53,376,000 0 0 53,376,000 53,376,000 0 0 0 14,890,000 38,486,000 기타
445 일반회계 정보통신과 정보보호 자체 339,420,000 0 0 339,420,000 339,420,000 0 0 0 100,306,730 239,113,270 일반공공행정
444 일반회계 감염관리과 자동심장충격기 보급 지원(자체) 자체 8,900,000 0 0 8,900,000 8,900,000 0 0 0 2,000,000 6,900,000 보건
443 일반회계 수산과 소규모 바다목장 조성 보조 400,000,000 0 120,000,000 280,000,000 400,000,000 0 0 0 0 400,000,000 농림해양수산
442 일반회계 관광과 도장포 관광버스 주차장 설치(2단계전환) 보조 1,355,018,480 0 1,263,181,540 91,836,940 0 1,355,018,480 0 0 1,072,468,980 282,549,500 문화및관광
441 일반회계 아동청소년과 다함께돌봄센터 운영비 지원 보조 86,520,000 43,260,000 21,630,000 21,630,000 86,520,000 0 0 0 47,460,000 39,060,000 사회복지
440 일반회계 가족정책과 어린이집 영아반 운영활성화 지원 보조 298,800,000 0 59,760,000 239,040,000 298,800,000 0 0 0 56,100,000 242,700,000 사회복지
439 일반회계 가족정책과 공공형어린이집 보육품질 지원 보조 19,440,000 0 5,832,000 13,608,000 19,440,000 0 0 0 1,220,000 18,220,000 사회복지
438 일반회계 농업정책과 주민참여예산제지원사업(자체) 자체 100,000,000 0 0 100,000,000 100,000,000 0 0 0 6,085,000 93,915,000 농림해양수산

담당부서

최종수정일 : 2026-02-24

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?

의견등록

인포존 이미지 크게보기

summary
재정용어사전 바로가기