(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 437 | 일반회계 | 농식품유통과 | 학교 급식비 지원 | 보조 | 11,472,076,000 | 0 | 4,292,030,000 | 7,180,046,000 | 11,472,076,000 | 0 | 0 | 0 | 6,107,038,000 | 5,365,038,000 | 농림해양수산 |
| 436 | 일반회계 | 가족정책과 | 다문화가족지원 특성화사업 | 보조 | 389,020,000 | 194,510,000 | 58,353,000 | 136,157,000 | 389,020,000 | 0 | 0 | 0 | 272,338,000 | 116,682,000 | 사회복지 |
| 435 | 일반회계 | 조선지원과 | 창업기업 신규 고용인력 보조금 지원 | 보조 | 12,000,000 | 0 | 3,600,000 | 8,400,000 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 434 | 일반회계 | 장목면 | 별빛바다 축제(주민참여예산제지원사업) | 자체 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000,000 | 일반공공행정 |
| 433 | 일반회계 | 어촌발전과 | 청년 어촌정착 지원(청년어업인 정착 지원) | 보조 | 47,138,000 | 32,997,000 | 4,242,000 | 9,899,000 | 47,138,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,138,000 | 농림해양수산 |
| 432 | 일반회계 | 시민안전과 | 민방위 교육 훈련 운영비(보조) | 보조 | 17,090,000 | 5,236,000 | 3,556,000 | 8,298,000 | 17,090,000 | 0 | 0 | 0 | 2,537,000 | 14,553,000 | 공공질서및안전 |
| 431 | 일반회계 | 관광과 | 관광안내체계 구축 | 자체 | 172,000,000 | 0 | 0 | 172,000,000 | 172,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,035,190 | 141,964,810 | 문화및관광 |
| 430 | 일반회계 | 민원과 | 차량관리 민원서비스 제공 | 자체 | 18,575,000 | 0 | 0 | 18,575,000 | 18,575,000 | 0 | 0 | 0 | 6,890,310 | 11,684,690 | 교통및물류 |
| 429 | 일반회계 | 민원과 | 특별사법경찰 사건 수사 | 자체 | 12,780,000 | 0 | 0 | 12,780,000 | 12,780,000 | 0 | 0 | 0 | 3,900,000 | 8,880,000 | 교통및물류 |
| 428 | 일반회계 | 사회복지과 | 보훈회관 운영 | 자체 | 40,530,000 | 0 | 0 | 40,530,000 | 40,530,000 | 0 | 0 | 0 | 25,288,100 | 15,241,900 | 사회복지 |
| 427 | 일반회계 | 감염관리과 | 국가예방접종 실시(자체) | 자체 | 481,624,000 | 0 | 0 | 481,624,000 | 481,624,000 | 0 | 0 | 0 | 83,833,670 | 397,790,330 | 보건 |
| 426 | 일반회계 | 가족정책과 | 공동육아나눔터 운영 | 보조 | 174,732,000 | 87,366,000 | 26,210,000 | 61,156,000 | 174,732,000 | 0 | 0 | 0 | 99,061,000 | 75,671,000 | 사회복지 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24