(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 425 | 일반회계 | 해양항만과 | 연안변 방치 폐스티로폼 수매 | 보조 | 30,000,000 | 0 | 9,000,000 | 21,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 농림해양수산 |
| 424 | 일반회계 | 해양항만과 | 해양쓰레기 정화사업 지원 | 보조 | 1,445,396,940 | 722,698,470 | 361,349,240 | 361,349,230 | 940,000,000 | 505,396,940 | 0 | 0 | 319,729,000 | 1,125,667,940 | 농림해양수산 |
| 423 | 일반회계 | 수산과 | 불법어업 지도 단속 | 자체 | 24,225,000 | 0 | 0 | 24,225,000 | 15,300,000 | 8,925,000 | 0 | 0 | 8,925,000 | 15,300,000 | 농림해양수산 |
| 422 | 일반회계 | 어촌발전과 | 청년 어촌정착 지원(사업 운영 및 평가) | 보조 | 1,026,000 | 513,000 | 154,000 | 359,000 | 1,026,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,026,000 | 농림해양수산 |
| 421 | 일반회계 | 보건과 | 기초정신건강복지센터 인력지원 | 보조 | 502,062,000 | 251,031,000 | 0 | 251,031,000 | 502,062,000 | 0 | 0 | 0 | 106,469,550 | 395,592,450 | 기타 |
| 420 | 일반회계 | 아동청소년과 | 학교 밖 청소년 지원(급식지원) | 보조 | 26,776,000 | 13,388,000 | 0 | 13,388,000 | 26,776,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 | 6,776,000 | 사회복지 |
| 419 | 일반회계 | 농업정책과 | 전업농 구제역 백신 | 보조 | 1,900,000 | 1,330,000 | 171,000 | 399,000 | 1,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,900,000 | 농림해양수산 |
| 418 | 일반회계 | 농업정책과 | 소규모농가 구제역 백신 | 보조 | 13,430,000 | 9,401,000 | 1,208,000 | 2,821,000 | 13,430,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,430,000 | 농림해양수산 |
| 417 | 일반회계 | 농업정책과 | 구제역 백신접종 스트레스 완화제 | 보조 | 2,063,000 | 1,073,000 | 297,000 | 693,000 | 2,063,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,063,000 | 농림해양수산 |
| 416 | 일반회계 | 농업지원과 | 공익직불제 행정경비 지원 | 보조 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 0 | 17,552,640 | 22,447,360 | 농림해양수산 |
| 415 | 일반회계 | 사회복지과 | 통합사례관리사 인건비 지원(자체) | 자체 | 78,329,000 | 0 | 0 | 78,329,000 | 78,329,000 | 0 | 0 | 0 | 17,552,350 | 60,776,650 | 기타 |
| 414 | 일반회계 | 아동청소년과 | 다함께돌봄센터 인건비 지원 | 보조 | 559,908,000 | 279,954,000 | 139,977,000 | 139,977,000 | 559,908,000 | 0 | 0 | 0 | 279,954,000 | 279,954,000 | 사회복지 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24