(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 401 | 일반회계 | 자원순환과 | 농촌폐비닐 수거보상금 지원 | 보조 | 8,000,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 4,800,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 환경 |
| 400 | 일반회계 | 건설지원과 | 하천유지관리사업(자체) | 자체 | 508,600,000 | 0 | 0 | 508,600,000 | 508,600,000 | 0 | 0 | 0 | 116,411,470 | 392,188,530 | 국토및지역개발 |
| 399 | 일반회계 | 아동청소년과 | 아동보호전담요원 사업(인건비) | 보조 | 106,920,000 | 85,536,000 | 5,346,000 | 16,038,000 | 106,920,000 | 0 | 0 | 0 | 22,880,290 | 84,039,710 | 기타 |
| 398 | 일반회계 | 가족정책과 | 여성 창업 지원 서비스 확대 | 보조 | 41,000,000 | 0 | 12,300,000 | 28,700,000 | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 16,344,000 | 24,656,000 | 사회복지 |
| 397 | 일반회계 | 건강증진과 | 장애인건강보건 전달체계(보건소 CBR인건비) | 보조 | 53,880,000 | 26,940,000 | 8,082,000 | 18,858,000 | 53,880,000 | 0 | 0 | 0 | 16,052,620 | 37,827,380 | 기타 |
| 396 | 일반회계 | 교통과 | 조은섬콜센터 운영 | 자체 | 909,400,000 | 0 | 0 | 909,400,000 | 909,400,000 | 0 | 0 | 0 | 605,770,000 | 303,630,000 | 교통및물류 |
| 395 | 일반회계 | 노인장애인과 | 거제시장애인복지관 운영 | 보조 | 1,835,200,000 | 0 | 4,200,000 | 1,831,000,000 | 1,835,200,000 | 0 | 0 | 0 | 998,600,000 | 836,600,000 | 사회복지 |
| 394 | 일반회계 | 아동청소년과 | 입양아동가족 지원(장애입양아동) | 보조 | 8,652,000 | 6,056,000 | 0 | 2,596,000 | 8,652,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,652,000 | 사회복지 |
| 393 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 사등면 하수관거 정비사업(2단계) | 보조 | 1,397,000,000 | 1,151,000,000 | 246,000,000 | 0 | 1,397,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,397,000,000 | 환경 |
| 392 | 하수도사업특별회계 | 상하수도과 | 창촌마을 공공하수처리시설 설치사업 | 보조 | 836,000,000 | 689,000,000 | 147,000,000 | 0 | 836,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836,000,000 | 환경 |
| 391 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 | 보조 | 2,068,000 | 1,034,000 | 0 | 1,034,000 | 2,068,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 68,000 | 보건 |
| 390 | 일반회계 | 사회복지과 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 보조 | 177,639,000 | 124,000,000 | 0 | 53,639,000 | 177,639,000 | 0 | 0 | 0 | 41,384,550 | 136,254,450 | 사회복지 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24