(※ 지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다. / 단위 : 원)
| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부 사업명 |
사업 구분 |
예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 분야 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계(국비:국고보조금,균특보조금,기금보조금 등) | 편성액 | 이월액 | 예산 변경 |
수입 대체 경비 |
|||||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시군비 | ||||||||||||
| 101 | 일반회계 | 기후환경과 | 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 | 보조 | 12,780,676,000 | 8,924,176,000 | 1,310,500,000 | 2,546,000,000 | 12,776,500,000 | 4,176,000 | 0 | 0 | 1,805,940,000 | 10,974,736,000 | 환경 |
| 100 | 일반회계 | 해양항만과 | 강하구 해양쓰레기 처리 | 보조 | 650,000,000 | 325,000,000 | 97,500,000 | 227,500,000 | 650,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,000,000 | 농림해양수산 |
| 99 | 일반회계 | 해양항만과 | 어항 정비관리 | 자체 | 1,606,919,890 | 0 | 0 | 1,606,919,890 | 1,000,379,000 | 676,540,890 | 0 | 0 | 514,266,920 | 1,092,652,970 | 농림해양수산 |
| 98 | 일반회계 | 도시계획과 | 행정타운조성 | 자체 | 374,240,400 | 0 | 0 | 374,240,400 | 300,000,000 | 74,240,400 | 0 | 0 | 90,000,000 | 284,240,400 | 국토및지역개발 |
| 97 | 일반회계 | 시민공감실 | 기본경비 | 자체 | 47,108,000 | 0 | 0 | 47,108,000 | 47,108,000 | 0 | 0 | 0 | 15,958,000 | 31,150,000 | 기타 |
| 96 | 일반회계 | 재난대응과 | 급경사지 안전점검 | 자체 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 공공질서및안전 |
| 95 | 일반회계 | 농업정책과 | 명예동물보호관 운영지원 | 자체 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 농림해양수산 |
| 94 | 일반회계 | 농식품유통과 | 귀농귀촌활성화 | 자체 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 농림해양수산 |
| 93 | 일반회계 | 어촌발전과 | 덕포 자연재해위험개선지구 정비 | 보조 | 9,348,033,420 | 4,405,000,000 | 2,214,090,000 | 2,728,943,420 | 8,810,000,000 | 538,033,420 | 0 | 0 | 4,321,374,850 | 5,026,658,570 | 농림해양수산 |
| 92 | 일반회계 | 도로과 | 농어촌도로 하청 315호선 정비사업 | 자체 | 184,466,900 | 0 | 0 | 184,466,900 | 0 | 184,466,900 | 0 | 0 | 132,002,750 | 52,464,150 | 교통및물류 |
| 91 | 일반회계 | 민생경제과 | 신재생에너지 건물지원사업 | 보조 | 72,000,000 | 0 | 36,000,000 | 36,000,000 | 72,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000,000 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
| 90 | 일반회계 | 농업정책과 | 조사료 생산 지원사업 | 보조 | 26,610,000 | 9,810,000 | 3,924,000 | 12,876,000 | 26,610,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,610,000 | 농림해양수산 |
담당부서
최종수정일 : 2026-02-24